Đầu 0 | 004 lần | 016 lần | 026 lần | 036 lần | 044 lần | 056 lần | 067 lần | 0712 lần | 083 lần | 096 lần |
Đầu 1 | 101 lần | 116 lần | 122 lần | 136 lần | 142 lần | 155 lần | 164 lần | 176 lần | 183 lần | 194 lần |
Đầu 2 | 207 lần | 2112 lần | 2211 lần | 238 lần | 243 lần | 2511 lần | 2610 lần | 2719 lần | 286 lần | 293 lần |
Đầu 3 | 306 lần | 317 lần | 3212 lần | 3317 lần | 348 lần | 3515 lần | 3612 lần | 3722 lần | 386 lần | 3910 lần |
Đầu 4 | 401 lần | 414 lần | 4210 lần | 4312 lần | 445 lần | 4512 lần | 466 lần | 4714 lần | 485 lần | 497 lần |
Đầu 5 | 507 lần | 5116 lần | 5214 lần | 5311 lần | 544 lần | 5512 lần | 568 lần | 5721 lần | 586 lần | 5911 lần |
Đầu 6 | 603 lần | 6111 lần | 628 lần | 636 lần | 648 lần | 657 lần | 6610 lần | 676 lần | 683 lần | 694 lần |
Đầu 7 | 706 lần | 719 lần | 728 lần | 739 lần | 746 lần | 7514 lần | 7612 lần | 7721 lần | 783 lần | 797 lần |
Đầu 8 | 802 lần | 817 lần | 827 lần | 833 lần | 846 lần | 854 lần | 868 lần | 877 lần | 884 lần | 894 lần |
Đầu 9 | 904 lần | 918 lần | 928 lần | 935 lần | 944 lần | 9510 lần | 967 lần | 979 lần | 985 lần | 998 lần |
1CU - 17CU - 4CU - 19CU - 11CU - 13CU - 16CU - 2CU | ||||||||||||
ĐB | 31235 | |||||||||||
Giải 1 | 42157 | |||||||||||
Giải 2 | 5640494492 | |||||||||||
Giải 3 | 605108333277387925256860741543 | |||||||||||
Giải 4 | 6699735927322305 | |||||||||||
Giải 5 | 797557887694806102446762 | |||||||||||
Giải 6 | 195154259 | |||||||||||
Giải 7 | 24331771 |
04 | 05 | 07 | 10 | 17 | 24 | 25 | 32 | 32 | 33 | 35 | 43 | 44 | 54 | 57 | 59 | 59 | 61 | 62 | 71 | 75 | 87 | 88 | 92 | 94 | 95 | 99 |
9CV - 5CV - 8CV - 20CV - 10CV - 16CV - 15CV - 14CV | ||||||||||||
ĐB | 02761 | |||||||||||
Giải 1 | 00282 | |||||||||||
Giải 2 | 4053529443 | |||||||||||
Giải 3 | 996463477297530007516059896112 | |||||||||||
Giải 4 | 8985295187763720 | |||||||||||
Giải 5 | 165546738345546852391601 | |||||||||||
Giải 6 | 193965934 | |||||||||||
Giải 7 | 63916439 |
01 | 12 | 20 | 30 | 34 | 35 | 39 | 39 | 43 | 45 | 46 | 51 | 51 | 55 | 61 | 63 | 64 | 65 | 68 | 72 | 73 | 76 | 82 | 85 | 91 | 93 | 98 |
10CX - 6CX - 14CX - 13CX - 19CX - 11CX - 12CX - 1CX | ||||||||||||
ĐB | 59818 | |||||||||||
Giải 1 | 05279 | |||||||||||
Giải 2 | 1997514431 | |||||||||||
Giải 3 | 638349019579896984782465358070 | |||||||||||
Giải 4 | 3288534257030431 | |||||||||||
Giải 5 | 087723399162188481864841 | |||||||||||
Giải 6 | 240832878 | |||||||||||
Giải 7 | 23837754 |
03 | 18 | 23 | 31 | 31 | 32 | 34 | 39 | 40 | 41 | 42 | 53 | 54 | 62 | 70 | 75 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 83 | 84 | 86 | 88 | 95 | 96 |
14CY - 17CY - 2CY - 5CY - 6CY - 20CY - 10CY - 12CY | ||||||||||||
ĐB | 26689 | |||||||||||
Giải 1 | 02663 | |||||||||||
Giải 2 | 4425063215 | |||||||||||
Giải 3 | 755446422801352657462593181481 | |||||||||||
Giải 4 | 8425340962220727 | |||||||||||
Giải 5 | 749872027079392000576095 | |||||||||||
Giải 6 | 350489023 | |||||||||||
Giải 7 | 88294715 |
02 | 09 | 15 | 15 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 44 | 46 | 47 | 50 | 50 | 52 | 57 | 63 | 79 | 81 | 88 | 89 | 89 | 95 | 98 |
11CZ - 3CZ - 16CZ - 10CZ - 18CZ - 17CZ - 15CZ - 13CZ | ||||||||||||
ĐB | 45272 | |||||||||||
Giải 1 | 84217 | |||||||||||
Giải 2 | 8986850973 | |||||||||||
Giải 3 | 295166519915932871443549042794 | |||||||||||
Giải 4 | 1561232181322433 | |||||||||||
Giải 5 | 050833621709288072318615 | |||||||||||
Giải 6 | 523472518 | |||||||||||
Giải 7 | 12386916 |
08 | 09 | 12 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 31 | 32 | 32 | 33 | 38 | 44 | 61 | 62 | 68 | 69 | 72 | 72 | 73 | 80 | 90 | 94 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: