| Đầu 0 | 0013 lần | 015 lần | 026 lần | 035 lần | 049 lần | 059 lần | 062 lần | 073 lần | 082 lần | 097 lần |
| Đầu 1 | 1012 lần | 1110 lần | 127 lần | 133 lần | 1410 lần | 1518 lần | 166 lần | 1711 lần | 181 lần | 196 lần |
| Đầu 2 | 207 lần | 217 lần | 225 lần | 233 lần | 2411 lần | 255 lần | 265 lần | 273 lần | 294 lần | |
| Đầu 3 | 306 lần | 313 lần | 322 lần | 336 lần | 345 lần | 356 lần | 365 lần | 376 lần | 394 lần | |
| Đầu 4 | 4010 lần | 416 lần | 4210 lần | 433 lần | 4424 lần | 4522 lần | 468 lần | 479 lần | 483 lần | 499 lần |
| Đầu 5 | 509 lần | 518 lần | 526 lần | 538 lần | 5415 lần | 5518 lần | 565 lần | 5713 lần | 597 lần | |
| Đầu 6 | 607 lần | 615 lần | 626 lần | 633 lần | 648 lần | 6513 lần | 665 lần | 678 lần | 682 lần | 699 lần |
| Đầu 7 | 7011 lần | 716 lần | 723 lần | 735 lần | 7417 lần | 7515 lần | 7613 lần | 7712 lần | 782 lần | 796 lần |
| Đầu 8 | 807 lần | 812 lần | 823 lần | 833 lần | 846 lần | 857 lần | 862 lần | 877 lần | 882 lần | 896 lần |
| Đầu 9 | 906 lần | 9110 lần | 924 lần | 935 lần | 9411 lần | 958 lần | 964 lần | 972 lần | 981 lần | 999 lần |
| 1QS - 20QS - 2QS - 16QS - 3QS - 15QS - 8QS - 17QS | ||||||||||||
| ĐB | 29788 | |||||||||||
| Giải 1 | 14149 | |||||||||||
| Giải 2 | 6460153574 | |||||||||||
| Giải 3 | 021379973469400462587881425653 | |||||||||||
| Giải 4 | 6793044208571412 | |||||||||||
| Giải 5 | 775659105572075024651030 | |||||||||||
| Giải 6 | 550419117 | |||||||||||
| Giải 7 | 76924924 | |||||||||||
| 00 | 01 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 24 | 30 | 34 | 37 | 42 | 49 | 49 | 50 | 50 | 53 | 56 | 57 | 58 | 65 | 72 | 74 | 76 | 88 | 92 | 93 |
| 8QT - 9QT - 12QT - 17QT - 11QT - 6QT - 2QT - 3QT | ||||||||||||
| ĐB | 70473 | |||||||||||
| Giải 1 | 34309 | |||||||||||
| Giải 2 | 5804967024 | |||||||||||
| Giải 3 | 936937861294855589641681666156 | |||||||||||
| Giải 4 | 8798490513224565 | |||||||||||
| Giải 5 | 263183636264981372907837 | |||||||||||
| Giải 6 | 227094356 | |||||||||||
| Giải 7 | 35799730 | |||||||||||
| 05 | 09 | 12 | 13 | 16 | 22 | 24 | 27 | 30 | 31 | 35 | 37 | 49 | 55 | 56 | 56 | 63 | 64 | 64 | 65 | 73 | 79 | 90 | 93 | 94 | 97 | 98 |
| 18QU - 13QU - 14QU - 5QU - 9QU - 20QU - 2QU - 19QU | ||||||||||||
| ĐB | 62908 | |||||||||||
| Giải 1 | 83168 | |||||||||||
| Giải 2 | 5544480601 | |||||||||||
| Giải 3 | 526057861273974606732611679933 | |||||||||||
| Giải 4 | 0667622743239634 | |||||||||||
| Giải 5 | 396944285803359876253027 | |||||||||||
| Giải 6 | 071757748 | |||||||||||
| Giải 7 | 63763832 | |||||||||||
| 01 | 03 | 05 | 08 | 12 | 16 | 23 | 25 | 27 | 27 | 28 | 32 | 33 | 34 | 38 | 44 | 48 | 57 | 63 | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 98 |
| 9QV - 4QV - 8QV - 16QV - 2QV - 15QV - 7QV - 6QV | ||||||||||||
| ĐB | 02583 | |||||||||||
| Giải 1 | 51627 | |||||||||||
| Giải 2 | 6055847672 | |||||||||||
| Giải 3 | 028011459721883455239738894346 | |||||||||||
| Giải 4 | 4482841199932471 | |||||||||||
| Giải 5 | 529116288422766801666454 | |||||||||||
| Giải 6 | 592349036 | |||||||||||
| Giải 7 | 26350299 | |||||||||||
| 01 | 02 | 11 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 35 | 36 | 46 | 49 | 54 | 58 | 66 | 68 | 71 | 72 | 82 | 83 | 83 | 88 | 91 | 92 | 93 | 97 | 99 |
| 6QX - 10QX - 12QX - 17QX - 11QX - 15QX - 19QX - 8QX | ||||||||||||
| ĐB | 38410 | |||||||||||
| Giải 1 | 50116 | |||||||||||
| Giải 2 | 7312060383 | |||||||||||
| Giải 3 | 539546858780920593154369588291 | |||||||||||
| Giải 4 | 1849339578278488 | |||||||||||
| Giải 5 | 730614309251862730999446 | |||||||||||
| Giải 6 | 838475406 | |||||||||||
| Giải 7 | 69685727 | |||||||||||
| 06 | 06 | 10 | 15 | 16 | 20 | 20 | 27 | 27 | 27 | 30 | 38 | 46 | 49 | 51 | 54 | 57 | 68 | 69 | 75 | 83 | 87 | 88 | 91 | 95 | 95 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: