Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 802 |
Giải 6 | 929224026316 |
Giải 5 | 3335 |
Giải 4 | 59469473007047319259116257568727707 |
Giải 3 | 2945433409 |
Giải 2 | 16561 |
Giải 1 | 07118 |
ĐB | 828183 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,2,7,9 |
1 | 6,8 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 4 |
5 | 4,9 |
6 | 1,9 |
7 | 3 |
8 | 3,7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
6 | 1 |
0,0,9 | 2 |
7,8 | 3 |
4,5 | 4 |
2,3 | 5 |
1 | 6 |
0,8 | 7 |
1 | 8 |
0,5,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
00 12 lần | 15 10 lần | 02 9 lần | 07 9 lần | 12 9 lần |
17 9 lần | 52 9 lần | 54 9 lần | 56 9 lần | 61 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
77 1 lần | 47 1 lần | 36 2 lần | 23 2 lần | 10 2 lần |
66 3 lần | 65 3 lần | 55 3 lần | 51 3 lần | 46 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
21 34 lượt | 95 17 lượt | 58 16 lượt | 14 15 lượt | 36 15 lượt |
10 15 lượt | 19 14 lượt | 33 13 lượt | 24 13 lượt | 34 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
19-91 12 lượt | 13-31 7 lượt | 58-85 7 lượt | 01-10 6 lượt | 14-41 6 lượt |
23-32 5 lượt | 46-64 5 lượt | 28-82 5 lượt | 67-76 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 67 lần | 8 61 lần | 5 59 lần | 1 55 lần | 7 55 lần |
9 55 lần | 6 52 lần | 3 48 lần | 4 45 lần | 2 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 62 lần | 0 61 lần | 5 58 lần | 4 56 lần | 6 56 lần |
3 54 lần | 8 51 lần | 7 49 lần | 9 48 lần | 1 45 lần |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 618 |
Giải 6 | 798318560398 |
Giải 5 | 5749 |
Giải 4 | 13499568555084478374995610100991690 |
Giải 3 | 1087828142 |
Giải 2 | 20330 |
Giải 1 | 28343 |
ĐB | 967615 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 5,8 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 2,3,4,9 |
5 | 5,6 |
6 | 1 |
7 | 4,8 |
8 | 3 |
9 | 0,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
6 | 1 |
4 | 2 |
4,8 | 3 |
4,7 | 4 |
1,5 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
0,1,7,9 | 8 |
0,4,9 | 9 |
Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 894 |
Giải 6 | 398037445757 |
Giải 5 | 4799 |
Giải 4 | 73671346396816368502731788079765080 |
Giải 3 | 1222271369 |
Giải 2 | 53304 |
Giải 1 | 31815 |
ĐB | 502350 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 5 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 4 |
5 | 0,7,9 |
6 | 3,9 |
7 | 1,8 |
8 | 0,0 |
9 | 4,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8,8 | 0 |
7 | 1 |
0,2 | 2 |
6 | 3 |
0,4,9 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
5,9 | 7 |
7 | 8 |
3,5,6,9 | 9 |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 860 |
Giải 6 | 550219092915 |
Giải 5 | 2149 |
Giải 4 | 48251451547070786826276565805326612 |
Giải 3 | 1126175408 |
Giải 2 | 22372 |
Giải 1 | 09115 |
ĐB | 733388 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,8,9 |
1 | 2,5,5 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 1,3,4,6 |
6 | 0,1 |
7 | 2 |
8 | 8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
5,6 | 1 |
0,1,7,9 | 2 |
5 | 3 |
5 | 4 |
1,1 | 5 |
2,5 | 6 |
0 | 7 |
0,8 | 8 |
0,4 | 9 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 200 |
Giải 6 | 017032754804 |
Giải 5 | 7371 |
Giải 4 | 08427647386911795887321456605292167 |
Giải 3 | 6728464665 |
Giải 2 | 38307 |
Giải 1 | 80078 |
ĐB | 134156 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,7 |
1 | 7 |
2 | 7 |
3 | 8 |
4 | 5 |
5 | 2,6 |
6 | 5,7 |
7 | 0,1,5,8 |
8 | 4,6,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
7 | 1 |
5 | 2 |
3 | |
0,8 | 4 |
4,6,7 | 5 |
5,8 | 6 |
0,1,2,6,8 | 7 |
3,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 56 |
Giải 7 | 675 |
Giải 6 | 262880460183 |
Giải 5 | 1235 |
Giải 4 | 86532494642321570517691307689991456 |
Giải 3 | 0940782212 |
Giải 2 | 77652 |
Giải 1 | 94700 |
ĐB | 386997 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 2,5,7 |
2 | 8 |
3 | 0,2,5 |
4 | 6 |
5 | 2,6,6 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 3 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
1 | |
1,3,5 | 2 |
8 | 3 |
6 | 4 |
1,3,7 | 5 |
4,5,5 | 6 |
0,1,9 | 7 |
2 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 189 |
Giải 6 | 796369011846 |
Giải 5 | 0241 |
Giải 4 | 38568279121195389016177966666373084 |
Giải 3 | 4130268637 |
Giải 2 | 30972 |
Giải 1 | 64064 |
ĐB | 508117 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 2,6,7 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 1,6 |
5 | 3 |
6 | 3,3,4,8 |
7 | 2,2 |
8 | 4,9 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,4 | 1 |
0,1,7,7 | 2 |
5,6,6 | 3 |
6,8 | 4 |
5 | |
1,4,9 | 6 |
1,3 | 7 |
6 | 8 |
8 | 9 |
Trực tiếp kết quả Xổ Số Tiền Giang chủ nhật hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay XSKT Tiền Giang tại Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Tiền Giang gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền Giang.
Điện thoại: (073) 3872489 - 3885141 - Fax: (073) 3884332
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: XSKTMN