Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 109 |
Giải 6 | 762702457355 |
Giải 5 | 3291 |
Giải 4 | 05165564568675437124810074099378668 |
Giải 3 | 1728000494 |
Giải 2 | 86882 |
Giải 1 | 06804 |
ĐB | 831200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,7,9 |
1 | 4 |
2 | 4,7 |
3 | |
4 | 5 |
5 | 4,5,6 |
6 | 5,8 |
7 | |
8 | 0,2 |
9 | 1,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
9 | 1 |
8 | 2 |
9 | 3 |
0,1,2,5,9 | 4 |
4,5,6 | 5 |
5 | 6 |
0,2 | 7 |
6 | 8 |
0 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
09 11 lần | 27 11 lần | 29 11 lần | 71 11 lần | 15 10 lần |
34 10 lần | 30 9 lần | 59 9 lần | 68 9 lần | 84 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
98 1 lần | 61 1 lần | 32 1 lần | 12 1 lần | 10 1 lần |
87 2 lần | 75 2 lần | 49 2 lần | 43 2 lần | 33 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
28 23 lượt | 12 22 lượt | 25 20 lượt | 61 17 lượt | 38 15 lượt |
32 14 lượt | 60 13 lượt | 83 13 lượt | 95 12 lượt | 47 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
38-83 13 lượt | 13-31 10 lượt | 89-98 9 lượt | 57-75 8 lượt | 78-87 6 lượt |
59-95 6 lượt | 37-73 5 lượt | 79-97 5 lượt | 23-32 5 lượt | 18-81 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 61 lần | 2 60 lần | 1 58 lần | 7 55 lần | 9 55 lần |
0 53 lần | 8 53 lần | 3 52 lần | 6 49 lần | 4 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 69 lần | 1 62 lần | 9 60 lần | 7 56 lần | 6 55 lần |
8 54 lần | 0 50 lần | 5 48 lần | 2 46 lần | 3 40 lần |
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 690 |
Giải 6 | 846804820101 |
Giải 5 | 6866 |
Giải 4 | 26914116161900302553940625754156022 |
Giải 3 | 0395174640 |
Giải 2 | 82414 |
Giải 1 | 72152 |
ĐB | 207642 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 4,4,6 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 0,1,2 |
5 | 1,2,3 |
6 | 2,6,8 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
0,4,5 | 1 |
2,4,5,6,8 | 2 |
0,5 | 3 |
1,1,9 | 4 |
5 | |
1,6 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 150 |
Giải 6 | 514506538119 |
Giải 5 | 2015 |
Giải 4 | 02544706221003652211054909376684262 |
Giải 3 | 2321962821 |
Giải 2 | 00308 |
Giải 1 | 71052 |
ĐB | 687402 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 1,5,9,9 |
2 | 1,2 |
3 | 6 |
4 | 4,5 |
5 | 0,2,3 |
6 | 2,6 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,9 | 0 |
1,2 | 1 |
0,2,5,6 | 2 |
5 | 3 |
4 | 4 |
1,4 | 5 |
3,6 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
1,1 | 9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 096 |
Giải 6 | 170681697168 |
Giải 5 | 3030 |
Giải 4 | 85224311969591574019317331374933051 |
Giải 3 | 9573593034 |
Giải 2 | 21944 |
Giải 1 | 01139 |
ĐB | 292146 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 5,9 |
2 | 4 |
3 | 0,3,4,5,9 |
4 | 4,6,9 |
5 | 1 |
6 | 8,9 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
3 | 3 |
2,3,4 | 4 |
1,3 | 5 |
0,4,9,9 | 6 |
7 | |
6,8 | 8 |
1,3,4,6 | 9 |
Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 900 |
Giải 6 | 023583559067 |
Giải 5 | 4905 |
Giải 4 | 52586038412937165568742486220954143 |
Giải 3 | 4937468409 |
Giải 2 | 25785 |
Giải 1 | 46177 |
ĐB | 196458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,9,9 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 5 |
4 | 1,3,8 |
5 | 5,8 |
6 | 7,8 |
7 | 1,4,7 |
8 | 5,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
4,7 | 1 |
2 | |
4 | 3 |
7 | 4 |
0,3,5,8 | 5 |
8 | 6 |
2,6,7 | 7 |
4,5,6 | 8 |
0,0 | 9 |
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 033 |
Giải 6 | 162355094746 |
Giải 5 | 7192 |
Giải 4 | 25734012724593612937952166926484079 |
Giải 3 | 9276540111 |
Giải 2 | 75574 |
Giải 1 | 17318 |
ĐB | 564141 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,6,8 |
2 | 1,3 |
3 | 3,4,6,7 |
4 | 1,6 |
5 | |
6 | 4,5 |
7 | 2,4,9 |
8 | |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2,4 | 1 |
7,9 | 2 |
2,3 | 3 |
3,6,7 | 4 |
6 | 5 |
1,3,4 | 6 |
3 | 7 |
1 | 8 |
0,7 | 9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 573 |
Giải 6 | 441704245687 |
Giải 5 | 3199 |
Giải 4 | 50037052098425915252486350012786921 |
Giải 3 | 9352142484 |
Giải 2 | 69152 |
Giải 1 | 38217 |
ĐB | 841759 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 7,7 |
2 | 1,1,4,7 |
3 | 5,7 |
4 | |
5 | 2,2,9,9 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 1,4,7 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,2,8 | 1 |
5,5 | 2 |
7 | 3 |
2,8 | 4 |
3 | 5 |
6 | |
1,1,2,3,8 | 7 |
8 | |
0,5,5,9 | 9 |
XSQT - Trực tiếp xổ số Quảng trị thứ 5 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị ở địa chỉ 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Kết quả xổ số đài Quảng Trị gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Trị, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Điện thoại: 55-38 29 373, 38 22 834.
Truy cập xem các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: SXMT