Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 61 | 30 |
G7 | 065 | 007 | 117 |
G6 | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 |
G5 | 8671 | 4573 | 0129 |
G4 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
G3 | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 |
G2 | 82014 | 18458 | 34476 |
G1 | 49324 | 81724 | 40659 |
ĐB | 088640 | 586873 | 274803 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | 3, 6 | |
1 | 1, 4 | 72 | |
2 | 4, 6, 9 | 2, 42, 5, 8 | 2, 9 |
3 | 1, 3 | 0 | 0 |
4 | 0, 5 | 4, 6, 7 | |
5 | 3, 5, 7, 8 | 2, 3, 92 | |
6 | 0, 5, 7 | 1 | |
7 | 13 | 32 | 6 |
8 | 9 | 3 | 7 |
9 | 3, 8 | 02 | 4, 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
98 30 lần | 30 27 lần | 73 26 lần | 39 25 lần | 28 24 lần |
92 23 lần | 33 23 lần | 59 23 lần | 50 22 lần | 81 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
13 12 lần | 19 11 lần | 20 11 lần | 43 11 lần | 41 11 lần |
67 10 lần | 37 10 lần | 85 9 lần | 18 9 lần | 00 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
00 9 lượt | 19 7 lượt | 37 7 lượt | 77 7 lượt | 82 7 lượt |
88 7 lượt | 96 7 lượt | 15 6 lượt | 13 5 lượt | 42 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 193 lần | 3 194 lần | 7 178 lần | 2 175 lần | 5 187 lần |
8 168 lần | 4 156 lần | 1 148 lần | 0 158 lần | 6 153 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 180 lần | 0 181 lần | 3 178 lần | 9 180 lần | 2 181 lần |
1 163 lần | 5 162 lần | 4 173 lần | 7 147 lần | 6 165 lần |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 78 | 53 | 26 | 98 |
G7 | 132 | 721 | 402 | 845 |
G6 | 1552 8393 8328 | 9823 1563 7235 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 |
G5 | 9022 | 7629 | 5859 | 1852 |
G4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
G3 | 28064 64391 | 31202 10593 | 82405 34208 | 89980 84436 |
G2 | 83274 | 33090 | 96832 | 59425 |
G1 | 45028 | 15863 | 17307 | 02139 |
ĐB | 434536 | 085198 | 384452 | 367958 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 22 | 2, 5, 7, 8 | 1, 5, 7 | |
1 | 2 | 0, 4 | ||
2 | 2, 82 | 1, 3, 9 | 6 | 5 |
3 | 2, 5, 6 | 5, 9 | 2 | 0, 6, 9 |
4 | 1 | 7 | 0, 5 | 52 |
5 | 2, 3 | 3, 5, 8 | 2, 6, 7, 9 | 0, 2, 8 |
6 | 4 | 32 | 8 | 5 |
7 | 1, 3, 4, 8 | 6, 9 | 3, 9 | 6 |
8 | 0 | 6 | 0 | |
9 | 1, 3, 4 | 0, 3, 8 | 4 | 8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 24 | 22 |
G7 | 306 | 691 | 570 |
G6 | 7094 1823 9686 | 1270 4555 7664 | 8554 3090 5558 |
G5 | 8786 | 0214 | 1702 |
G4 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 |
G3 | 21397 12194 | 64316 73450 | 80283 73326 |
G2 | 21670 | 03644 | 96681 |
G1 | 26951 | 92030 | 37893 |
ĐB | 743859 | 492269 | 754574 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2, 5 | |
1 | 1 | 0, 4, 6 | |
2 | 3 | 4 | 2, 6 |
3 | 0, 2, 8, 9 | 0, 8 | |
4 | 4, 9 | 0 | |
5 | 1, 9 | 0, 2, 3, 5 | 4, 6, 8 |
6 | 5 | 4, 92 | 12 |
7 | 0 | 0 | 0, 42 |
8 | 62 | 1, 3 | |
9 | 42, 72, 9 | 1, 2 | 0, 3, 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 18 | 76 |
G7 | 131 | 173 | 772 |
G6 | 2248 8191 8260 | 9599 2530 7422 | 8014 2695 4286 |
G5 | 0464 | 6392 | 8293 |
G4 | 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 |
G3 | 73580 44452 | 26551 86705 | 17197 05286 |
G2 | 69222 | 55222 | 36934 |
G1 | 83066 | 50965 | 62685 |
ĐB | 417121 | 824097 | 779229 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 52 | 1 | |
1 | 8 | 4 | |
2 | 0, 1, 2, 9 | 1, 22 | 1, 6, 9 |
3 | 1, 3, 5 | 0, 6, 9 | 4, 5, 6, 8 |
4 | 8, 9 | 3 | |
5 | 22 | 1 | |
6 | 0, 4, 6, 8, 9 | 5 | 5 |
7 | 32, 4 | 2, 6 | |
8 | 0 | 5, 62 | |
9 | 1 | 2, 7, 9 | 3, 5, 7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 92 | 75 |
G7 | 275 | 171 | 609 |
G6 | 6356 5654 5646 | 0248 3469 5547 | 7195 2041 3307 |
G5 | 4429 | 2732 | 6730 |
G4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
G3 | 65767 27769 | 00429 82579 | 04122 95131 |
G2 | 15497 | 42429 | 52158 |
G1 | 51504 | 48393 | 32611 |
ĐB | 053907 | 786761 | 477233 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 7 | 4, 8 | 7, 9 |
1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 7, 9 | 92 | 2, 8 |
3 | 2 | 0, 1, 3, 9 | |
4 | 1, 6 | 7, 8 | 1 |
5 | 3, 4, 6 | 5 | 8 |
6 | 72, 8, 9 | 1, 9 | 2, 6 |
7 | 2, 5 | 12, 9 | 5 |
8 | 6 | ||
9 | 7 | 2, 3, 8, 9 | 4, 5, 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 49 | 95 |
G7 | 125 | 336 | 758 |
G6 | 9681 3525 8784 | 3348 5878 6122 | 1357 2135 3554 |
G5 | 6835 | 6298 | 7421 |
G4 | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 | 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 |
G3 | 05032 49852 | 59970 34857 | 97698 17569 |
G2 | 58587 | 46101 | 85461 |
G1 | 53792 | 17322 | 38586 |
ĐB | 198926 | 637713 | 098958 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 4 | |
1 | 3 | ||
2 | 42, 52, 6 | 22 | 12 |
3 | 0, 2, 5, 8, 9 | 6 | 5 |
4 | 0, 2, 5, 6, 8, 9 | 2 | |
5 | 2 | 7 | 2, 4, 6, 7, 82 |
6 | 0, 2 | 1, 9 | |
7 | 0, 2 | 0, 8 | |
8 | 1, 4, 7 | 0, 62 | |
9 | 2, 8 | 8 | 5, 8 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 09 | 27 |
G7 | 989 | 638 | 341 |
G6 | 6130 6879 4291 | 4621 2922 2175 | 9515 3293 6502 |
G5 | 7638 | 4286 | 9680 |
G4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 |
G3 | 63305 76773 | 51846 22949 | 30792 98527 |
G2 | 95052 | 02360 | 80933 |
G1 | 25108 | 05568 | 42232 |
ĐB | 863498 | 209260 | 802214 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 9 | 2, 3 |
1 | 22, 3 | 4, 5 | |
2 | 1, 2 | 72, 9 | |
3 | 0, 8 | 2, 3, 8 | 2, 3 |
4 | 2 | 6, 9 | 1 |
5 | 2, 8 | 4, 7 | |
6 | 9 | 03, 2, 5, 8 | 3 |
7 | 32, 4, 9 | 3, 5 | |
8 | 9 | 4, 6 | 02 |
9 | 1, 8 | 1, 2, 3 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16 h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:
Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!