Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 043 |
Giải 6 | 537154648461 |
Giải 5 | 6103 |
Giải 4 | 91748129837318096825188567730796261 |
Giải 3 | 5080145559 |
Giải 2 | 90437 |
Giải 1 | 77083 |
ĐB | 332488 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 7,7 |
4 | 3,8 |
5 | 6,9 |
6 | 1,1,4 |
7 | 1 |
8 | 0,3,3,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,6,6,7 | 1 |
2 | |
0,4,8,8 | 3 |
6 | 4 |
2 | 5 |
5 | 6 |
0,3,3 | 7 |
4,8 | 8 |
5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
20 12 lần | 32 12 lần | 04 11 lần | 83 11 lần | 30 10 lần |
37 10 lần | 56 9 lần | 65 9 lần | 87 9 lần | 00 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
40 1 lần | 28 1 lần | 05 1 lần | 99 2 lần | 86 2 lần |
82 2 lần | 36 2 lần | 22 2 lần | 21 2 lần | 19 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
40 29 lượt | 05 27 lượt | 19 25 lượt | 45 24 lượt | 08 15 lượt |
95 14 lượt | 49 14 lượt | 18 14 lượt | 23 14 lượt | 34 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
19-91 11 lượt | 27-72 7 lượt | 39-93 7 lượt | 15-51 7 lượt | 49-94 7 lượt |
29-92 6 lượt | 28-82 5 lượt | 09-90 4 lượt | 45-54 4 lượt | 35-53 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 66 lần | 0 60 lần | 5 58 lần | 6 58 lần | 7 57 lần |
9 53 lần | 8 51 lần | 4 49 lần | 1 46 lần | 2 42 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 63 lần | 7 58 lần | 8 57 lần | 6 55 lần | 4 54 lần |
3 54 lần | 2 52 lần | 1 52 lần | 5 48 lần | 9 47 lần |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 512 |
Giải 6 | 235223963314 |
Giải 5 | 2056 |
Giải 4 | 21306860244110025556312848756332904 |
Giải 3 | 3950729774 |
Giải 2 | 81498 |
Giải 1 | 63731 |
ĐB | 477732 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6,7 |
1 | 2,4 |
2 | 4 |
3 | 1,2 |
4 | |
5 | 2,6,6 |
6 | 3,8 |
7 | 4 |
8 | 4 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3 | 1 |
1,3,5 | 2 |
6 | 3 |
0,1,2,7,8 | 4 |
5 | |
0,5,5,9 | 6 |
0 | 7 |
6,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 678 |
Giải 6 | 794281708226 |
Giải 5 | 7598 |
Giải 4 | 44099861844078178361556500562069960 |
Giải 3 | 7948315233 |
Giải 2 | 89643 |
Giải 1 | 81541 |
ĐB | 247011 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1 |
2 | 0,6 |
3 | 3 |
4 | 1,2,3 |
5 | 0 |
6 | 0,1 |
7 | 0,8 |
8 | 1,3,4 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,6,7 | 0 |
0,1,4,6,8 | 1 |
4 | 2 |
3,4,8 | 3 |
8 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
7 | |
7,9 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 258 |
Giải 6 | 437364707943 |
Giải 5 | 3547 |
Giải 4 | 59989373736536570012919596240302267 |
Giải 3 | 3370252300 |
Giải 2 | 32781 |
Giải 1 | 33063 |
ĐB | 282936 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 3,7,8 |
5 | 8,9 |
6 | 3,5,7 |
7 | 0,3,3 |
8 | 1,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
8 | 1 |
0,1 | 2 |
0,4,6,7,7 | 3 |
4 | |
6 | 5 |
3 | 6 |
4,6 | 7 |
4,5 | 8 |
5,8 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 873 |
Giải 6 | 338629668435 |
Giải 5 | 7074 |
Giải 4 | 24130017799391299809599162017953959 |
Giải 3 | 4697881612 |
Giải 2 | 32557 |
Giải 1 | 43317 |
ĐB | 910330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,2,6,7 |
2 | |
3 | 0,0,5 |
4 | |
5 | 4,7,9 |
6 | 6 |
7 | 3,4,8,9,9 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
1 | |
1,1 | 2 |
7 | 3 |
5,7 | 4 |
3 | 5 |
1,6,8 | 6 |
1,5 | 7 |
7 | 8 |
0,5,7,7 | 9 |
Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 537 |
Giải 6 | 340794335570 |
Giải 5 | 4671 |
Giải 4 | 30581808208812873706961788740428601 |
Giải 3 | 1472245790 |
Giải 2 | 08050 |
Giải 1 | 04276 |
ĐB | 496087 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,6,7 |
1 | |
2 | 0,2,8 |
3 | 3,7 |
4 | |
5 | 0 |
6 | 4 |
7 | 0,1,6,8 |
8 | 1,7 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,7,9 | 0 |
0,7,8 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
0,6 | 4 |
5 | |
0,7 | 6 |
0,3,8 | 7 |
2,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 338 |
Giải 6 | 808901326369 |
Giải 5 | 5246 |
Giải 4 | 23992195021491379546058569143560977 |
Giải 3 | 4333720537 |
Giải 2 | 86056 |
Giải 1 | 59468 |
ĐB | 521253 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 0,2,5,7,7,8 |
4 | 6,6 |
5 | 3,6,6 |
6 | 8,9 |
7 | 7 |
8 | 9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
0,3,9 | 2 |
1,5 | 3 |
4 | |
3 | 5 |
4,4,5,5 | 6 |
3,3,7 | 7 |
3,6 | 8 |
6,8 | 9 |
XSCM - Kết quả xổ số đài Cà Mau thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Cà Mau tại địa chỉ 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Cà Mau gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ trụ sở chính: 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: (0290) 3831787 Fax: (0290) 3838142.
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN