Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 50 | 33 |
G7 | 519 | 523 | 885 |
G6 | 2337 8386 6040 | 6123 1047 7735 | 6025 2932 9386 |
G5 | 6992 | 4648 | 8101 |
G4 | 20067 27953 86828 84404 99874 54979 74122 | 51023 32370 70152 46327 72557 23419 27230 | 79512 75807 89347 47974 95643 53272 41769 |
G3 | 46618 21305 | 03313 36379 | 22490 72334 |
G2 | 79302 | 70376 | 19578 |
G1 | 63486 | 09507 | 43998 |
ĐB | 485556 | 008744 | 003740 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,4,5 | 7 | 1,7 |
1 | 8,9 | 3,9 | 2 |
2 | 2,8 | 3,3,3,7 | 5 |
3 | 7 | 0,5 | 2,3,4 |
4 | 0 | 4,7,8 | 0,3,7 |
5 | 3,6 | 0,2,7 | |
6 | 7,7 | 9 | |
7 | 4,9 | 0,6,9 | 2,4,8 |
8 | 6,6 | 5,6 | |
9 | 2 | 0,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
47 29 lần | 01 25 lần | 66 23 lần | 53 22 lần | 03 22 lần |
81 22 lần | 94 22 lần | 51 21 lần | 02 21 lần | 19 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
57 12 lần | 08 12 lần | 58 11 lần | 87 11 lần | 48 10 lần |
05 10 lần | 71 10 lần | 84 8 lần | 83 8 lần | 88 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
88 11 lượt | 15 10 lượt | 31 9 lượt | 09 8 lượt | 36 8 lượt |
83 7 lượt | 20 6 lượt | 60 5 lượt | 71 4 lượt | 17 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 176 lần | 0 172 lần | 6 172 lần | 5 167 lần | 8 135 lần |
9 169 lần | 1 150 lần | 3 168 lần | 2 163 lần | 7 148 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 167 lần | 1 177 lần | 6 173 lần | 3 162 lần | 4 152 lần |
2 176 lần | 9 162 lần | 5 155 lần | 8 138 lần | 0 158 lần |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 34 | 49 |
G7 | 253 | 645 | 168 |
G6 | 9851 9358 9303 | 2034 4943 2191 | 5406 5081 0669 |
G5 | 2202 | 0042 | 6810 |
G4 | 57451 60321 31452 98950 31896 25056 32113 | 90461 65228 74393 24018 57373 40504 13386 | 14281 56137 89412 38342 77611 84033 73965 |
G3 | 96881 87033 | 44055 92058 | 54263 75324 |
G2 | 33095 | 88233 | 82749 |
G1 | 84618 | 70106 | 08603 |
ĐB | 141587 | 148447 | 668379 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,3 | 4,6 | 3,6 |
1 | 3,8 | 8 | 0,1,2 |
2 | 1,8 | 8 | 4 |
3 | 3 | 3,4,4 | 3,7 |
4 | 2,3,5,7 | 2,9,9 | |
5 | 0,1,1,2,3,6,8 | 5,8 | |
6 | 1 | 3,5,8,9 | |
7 | 3 | 9 | |
8 | 1,7 | 6 | 1,1 |
9 | 5,6 | 1,3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 52 | 43 |
G7 | 414 | 396 | 561 |
G6 | 9114 6781 0155 | 4575 0652 5834 | 9703 5106 9607 |
G5 | 2340 | 8244 | 7237 |
G4 | 48996 05552 02694 23451 37692 75599 13734 | 47480 86603 21272 80241 22141 25070 33022 | 64241 83470 86616 63540 51037 73686 70326 |
G3 | 04508 34804 | 04514 43847 | 88864 91316 |
G2 | 40500 | 60166 | 82867 |
G1 | 86704 | 74225 | 02912 |
ĐB | 827850 | 740774 | 137916 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,4,4,8 | 3 | 3,6,7 |
1 | 4,4 | 4 | 2,6,6,6 |
2 | 6 | 2,5 | 6 |
3 | 4 | 4 | 7,7 |
4 | 0 | 1,1,4,7 | 0,1,3 |
5 | 0,1,2,5 | 2,2 | |
6 | 6 | 1,4,7 | |
7 | 0,2,4,5 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 6 |
9 | 2,4,6,9 | 6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 23 | 46 |
G7 | 800 | 702 | 792 |
G6 | 0093 6797 3305 | 9555 1373 9211 | 1159 9393 5638 |
G5 | 7063 | 2830 | 6303 |
G4 | 52367 40928 01166 33918 54768 62286 37947 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 | 67946 78938 29698 12419 87397 75496 07977 |
G3 | 57529 73384 | 63822 41906 | 68654 79303 |
G2 | 61293 | 25665 | 57817 |
G1 | 86965 | 19881 | 99727 |
ĐB | 796439 | 992094 | 624891 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 2,6 | 3,3 |
1 | 8 | 1,6 | 7,9 |
2 | 8,9 | 1,2,3 | 7 |
3 | 9 | 0 | 8,8 |
4 | 7 | 6 | 6,6 |
5 | 5 | 4,9 | |
6 | 1,3,5,6,7,8 | 2,5 | |
7 | 3,4 | 7 | |
8 | 4,6 | 1,2,9 | |
9 | 3,3,7 | 4 | 1,2,3,6,7,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 33 | 68 |
G7 | 530 | 164 | 897 |
G6 | 2270 1699 5866 | 0447 0264 8129 | 8075 7365 3298 |
G5 | 3253 | 4754 | 2550 |
G4 | 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 | 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987 |
G3 | 18929 94308 | 69179 72743 | 84901 06995 |
G2 | 22373 | 17501 | 82039 |
G1 | 78278 | 23325 | 21694 |
ĐB | 015548 | 240251 | 619722 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2,8 | 1 | 1 |
1 | 9 | ||
2 | 9 | 1,5,9 | 2,4 |
3 | 0,0 | 0,3 | 9 |
4 | 2,8,9 | 3,5,7,7 | 5,7 |
5 | 2,3 | 1,4 | 0 |
6 | 6 | 1,4,4 | 5,8 |
7 | 0,3,4,5,8 | 9,9 | 1,5 |
8 | 7 | ||
9 | 9 | 1 | 0,4,5,7,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 26 | 00 |
G7 | 240 | 742 | 461 |
G6 | 7949 5645 1481 | 3222 1773 6630 | 0743 7898 8062 |
G5 | 3823 | 3486 | 1990 |
G4 | 29079 38229 96654 47355 02789 42718 96285 | 02455 39421 25153 88325 17619 98621 57155 | 29328 46948 30730 34033 74356 31723 45826 |
G3 | 02060 63661 | 77659 08581 | 28718 33112 |
G2 | 43598 | 08302 | 86052 |
G1 | 02392 | 63640 | 74828 |
ĐB | 376681 | 040703 | 077019 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,3 | 0 | |
1 | 8 | 9 | 2,8,9 |
2 | 3,9 | 1,1,2,5,6 | 3,6,8,8 |
3 | 0 | 0,3 | |
4 | 0,5,9 | 0,2 | 3,8 |
5 | 4,5 | 3,5,5,9 | 2,6 |
6 | 0,1 | 1,2 | |
7 | 1,9 | 3 | |
8 | 1,1,5,9 | 1,6 | |
9 | 2,8 | 0,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 41 | 56 |
G7 | 177 | 786 | 803 |
G6 | 9428 4322 4570 | 1404 1208 6424 | 1540 1925 2694 |
G5 | 7308 | 9651 | 3003 |
G4 | 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 | 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 | 00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720 |
G3 | 45523 79945 | 24040 90037 | 26414 77390 |
G2 | 00754 | 21157 | 80297 |
G1 | 18700 | 93603 | 93518 |
ĐB | 648685 | 743841 | 356668 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 3,3,4,4,8 | 3,3,3 |
1 | 8 | 4,8 | |
2 | 2,3,6,8 | 0,4 | 0,5 |
3 | 4,5 | 7 | 3 |
4 | 4,5 | 0,1,1 | 0 |
5 | 4 | 1,7,9 | 6,6 |
6 | 7 | 3,8 | |
7 | 0,2,7 | 2 | |
8 | 5 | 6 | |
9 | 7,8,8 | 7 | 0,4,7,9 |
XSMN thứ 6 - Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Trên một trang KQXSMN thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn các đài, truy cập: Dự đoán XSMN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.