| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 92 | 10 |
| G7 | 661 | 544 | 013 |
| G6 | 8176 7642 5543 | 4061 2003 2254 | 7656 0847 3101 |
| G5 | 4452 | 3369 | 1339 |
| G4 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 |
| G3 | 57607 21883 | 12352 72835 | 61758 13636 |
| G2 | 96309 | 06755 | 51268 |
| G1 | 80452 | 23241 | 84271 |
| ĐB | 586769 | 278861 | 206663 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 7, 9 | 1, 3 | 1, 3, 8 |
| 1 | 0, 3 | ||
| 2 | |||
| 3 | 1, 5 | 5, 6, 92 | |
| 4 | 2, 3 | 1, 4 | 7 |
| 5 | 22, 5 | 2, 4, 5, 7 | 3, 6, 8 |
| 6 | 1, 8, 9 | 12, 4, 6, 9 | 3, 8 |
| 7 | 6, 9 | 6 | 1 |
| 8 | 1, 3, 7, 8 | 0 | |
| 9 | 2, 8 | 3 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 76 24 lần | 33 24 lần | 72 23 lần | 01 23 lần | 24 22 lần |
| 12 22 lần | 13 22 lần | 92 22 lần | 05 22 lần | 00 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 45 10 lần | 65 10 lần | 59 10 lần | 55 10 lần | 20 10 lần |
| 79 9 lần | 22 9 lần | 51 8 lần | 44 8 lần | 97 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 97 12 lượt | 17 11 lượt | 25 10 lượt | 85 8 lượt | 27 6 lượt |
| 29 6 lượt | 49 6 lượt | 99 6 lượt | 96 5 lượt | 30 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 169 lần | 3 175 lần | 0 163 lần | 2 159 lần | 1 170 lần |
| 9 151 lần | 6 167 lần | 8 170 lần | 5 143 lần | 4 153 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 180 lần | 3 186 lần | 2 183 lần | 1 156 lần | 4 150 lần |
| 5 132 lần | 0 159 lần | 8 163 lần | 7 158 lần | 9 153 lần |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 74 | 02 |
| G7 | 391 | 665 | 752 |
| G6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
| G5 | 1417 | 2672 | 6618 |
| G4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
| G2 | 58660 | 93914 | 97224 |
| G1 | 49726 | 84774 | 74700 |
| ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 2 | 0, 1, 2 |
| 1 | 1, 4, 7 | 42 | 1, 8 |
| 2 | 0, 6 | 6, 8 | 0, 42, 6 |
| 3 | 1, 3 | 7 | |
| 4 | 2, 3, 8 | 0 | 6, 82 |
| 5 | 0 | 0, 1, 7 | 2, 7 |
| 6 | 0, 6 | 0, 5 | |
| 7 | 2 | 2, 42, 9 | 2, 7, 8 |
| 8 | 3 | 1 | 8 |
| 9 | 1 | 5 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 84 | 86 |
| G7 | 145 | 119 | 534 |
| G6 | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
| G5 | 8916 | 1715 | 2587 |
| G4 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
| G3 | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
| G2 | 65713 | 87476 | 70667 |
| G1 | 83460 | 48764 | 79039 |
| ĐB | 167699 | 748614 | 884006 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6 | |
| 1 | 1, 32, 6 | 4, 5, 9 | 1, 6 |
| 2 | 12, 3, 8 | 4 | |
| 3 | 8 | 4, 5, 6, 7, 9 | |
| 4 | 52, 7 | 1, 62 | 6 |
| 5 | 0, 9 | ||
| 6 | 0 | 1, 4 | 2, 72 |
| 7 | 3, 6 | 0, 1, 5, 6 | 8 |
| 8 | 3, 5, 9 | 4, 7 | 6, 7 |
| 9 | 9 | 0, 8 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 92 | 22 |
| G7 | 401 | 613 | 766 |
| G6 | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
| G5 | 2716 | 5523 | 6892 |
| G4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
| G3 | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
| G2 | 51868 | 38435 | 19035 |
| G1 | 47917 | 52038 | 01358 |
| ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 3, 7 | 9 |
| 1 | 2, 6, 7, 8 | 3, 5 | 8 |
| 2 | 3, 6 | 3, 6 | 2, 4, 6 |
| 3 | 2, 5, 7, 82 | 22, 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 8 | ||
| 6 | 2, 6, 8 | 2, 4 | 1, 6, 7 |
| 7 | 0, 1 | 3, 4, 8 | 4 |
| 8 | 0, 2 | 9 | |
| 9 | 4, 8 | 2 | 22, 3 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 38 | 38 |
| G7 | 309 | 851 | 794 |
| G6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
| G5 | 1345 | 3601 | 5773 |
| G4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
| G3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
| G2 | 47716 | 90130 | 93269 |
| G1 | 64878 | 38491 | 88883 |
| ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 1, 6 | 5 |
| 1 | 6, 7, 8 | 4, 9 | 9 |
| 2 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | 2, 7 | 0, 83 | 8, 9 |
| 4 | 2, 5 | 2 | 2, 4 |
| 5 | 0, 1, 2 | 0, 32 | |
| 6 | 4 | 0, 2, 4, 9 | |
| 7 | 12, 6, 8 | 6 | 32 |
| 8 | 2, 5, 7 | 3, 7 | 3 |
| 9 | 0 | 1 | 4 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 48 | 24 |
| G7 | 852 | 190 | 944 |
| G6 | 9571 6019 2405 | 8705 0576 7611 | 1269 9223 7437 |
| G5 | 6149 | 4440 | 5874 |
| G4 | 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 | 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 | 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 |
| G3 | 87918 71659 | 74058 81383 | 51186 32640 |
| G2 | 28736 | 35656 | 08895 |
| G1 | 79807 | 38273 | 15296 |
| ĐB | 563054 | 767276 | 061495 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 5 | |
| 1 | 6, 82, 9 | 1, 5 | |
| 2 | 6 | 3, 4 | |
| 3 | 6 | 3 | 7 |
| 4 | 8, 92 | 0, 1, 8 | 0, 4 |
| 5 | 2, 4, 9 | 0, 6, 8 | 0, 2, 3 |
| 6 | 6, 8 | 6, 9 | |
| 7 | 1 | 3, 4, 62 | 4 |
| 8 | 0, 1, 7 | 3 | 6 |
| 9 | 0 | 0, 4, 52, 6, 8 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 73 | 72 |
| G7 | 119 | 836 | 023 |
| G6 | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
| G5 | 9487 | 2734 | 7712 |
| G4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
| G3 | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
| G2 | 27621 | 51812 | 59018 |
| G1 | 92861 | 58235 | 24624 |
| ĐB | 834299 | 958227 | 980359 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 3 | 62 |
| 1 | 7, 9 | 2, 3, 6 | 2, 8 |
| 2 | 1 | 7 | 0, 3, 4, 9 |
| 3 | 4, 5, 7, 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 5 |
| 4 | 0, 8, 9 | 9 | |
| 5 | 92 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 3, 6, 7 | 2, 7 | |
| 8 | 1, 4, 72 | 0, 6 | |
| 9 | 1, 9 | 2, 6, 9 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần mở thưởng tại 3 đài từ 16h10:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Giải Đặc Biệt: Quay 1 lần với kết quả gồm 6 chữ số. Có 1 giải duy nhất, mỗi giải trị giá 2.000.000.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.
Giải Nhất: Quay 1 lần ra số gồm 5 chữ số. Có 10 giải, mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng, tổng cộng 300 triệu đồng.
Giải Nhì: Gồm 1 lần quay số 5 chữ số. Có 10 giải, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng, tổng giá trị 150 triệu đồng.
Giải Ba: Quay 2 lần, mỗi lần ra 5 chữ số. Có 20 giải, mỗi giải nhận 10.000.000 đồng, tổng cộng 200 triệu đồng.
Giải Tư: Gồm 7 lần quay số 5 chữ số. Có 70 giải, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng là 210 triệu đồng.
Giải Năm: Quay 1 lần với kết quả gồm 4 chữ số. Có 100 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng, tổng cộng 100 triệu đồng.
Giải Sáu: Quay 3 lần ra số 4 chữ số. Có 300 giải, mỗi giải nhận 400.000 đồng, tổng tiền thưởng là 120 triệu đồng.
Giải Bảy: Quay 1 lần với kết quả gồm 3 chữ số. Có 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng, tổng cộng 200 triệu đồng.
Giải Tám: Gồm 1 lần quay ra 2 chữ số. Có 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng, tổng giá trị là 1 tỷ đồng.
Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai ở chữ số hàng trăm hoặc hàng nghìn. Có 9 giải, mỗi giải nhận 50.000.000 đồng, tổng giá trị 450 triệu đồng.
Giải Khuyến Khích: Áp dụng cho các vé trùng chữ số hàng trăm nghìn với giải đặc biệt, và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào trong 5 chữ số còn lại. Có 45 giải, mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng, tổng cộng 270 triệu đồng.
Lưu ý: Nếu vé số của bạn trùng với nhiều giải thưởng khác nhau, người chơi sẽ được lĩnh đủ tất cả các giải mà vé đó trúng, không bị giới hạn.