Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 66 | 87 |
G7 | 327 | 400 |
G6 | 5104 5406 0769 | 2438 6065 7811 |
G5 | 3922 | 7735 |
G4 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 | 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 |
G3 | 53577 13298 | 63604 38905 |
G2 | 72709 | 74503 |
G1 | 66707 | 74525 |
ĐB | 008663 | 921241 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,6,7,9 | 0,3,4,5 |
1 | 1 | 1,8 |
2 | 2,7 | 5 |
3 | 0,6,8 | 3,5,5,8 |
4 | 0,4 | 1 |
5 | ||
6 | 3,6,9,9 | 5,8 |
7 | 7 | 2 |
8 | 0,7,8 | |
9 | 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
97 20 lần | 51 19 lần | 38 16 lần | 19 16 lần | 94 16 lần |
33 16 lần | 39 15 lần | 75 15 lần | 68 15 lần | 57 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
09 7 lần | 01 7 lần | 87 7 lần | 08 7 lần | 55 6 lần |
83 6 lần | 42 6 lần | 05 5 lần | 21 4 lần | 93 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
37 16 lượt | 55 15 lượt | 82 15 lượt | 79 14 lượt | 31 13 lượt |
78 13 lượt | 08 10 lượt | 42 10 lượt | 01 8 lượt | 29 8 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 126 lần | 5 120 lần | 6 119 lần | 9 114 lần | 7 109 lần |
1 108 lần | 4 107 lần | 2 99 lần | 8 94 lần | 0 84 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 125 lần | 7 116 lần | 9 110 lần | 5 107 lần | 1 106 lần |
6 106 lần | 4 105 lần | 3 104 lần | 0 104 lần | 2 97 lần |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 88 | 57 |
G7 | 274 | 158 |
G6 | 6985 0292 8113 | 9768 2133 8505 |
G5 | 7753 | 6522 |
G4 | 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733 | 08291 27146 82277 82994 16065 30149 56457 |
G3 | 98175 54318 | 10797 01535 |
G2 | 62766 | 85281 |
G1 | 41847 | 85627 |
ĐB | 614419 | 365812 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 2,3,8,9 | 2 |
2 | 8 | 2,7 |
3 | 3 | 3,5 |
4 | 6,7 | 6,9 |
5 | 3 | 7,7,8 |
6 | 6 | 5,8 |
7 | 4,5 | 7 |
8 | 5,6,8 | 1 |
9 | 2,7,7 | 1,4,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 45 | 34 |
G7 | 720 | 287 |
G6 | 3695 0564 3728 | 7245 8195 6994 |
G5 | 0757 | 3624 |
G4 | 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 | 84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716 |
G3 | 95296 24175 | 48986 32175 |
G2 | 77440 | 92299 |
G1 | 73401 | 48939 |
ĐB | 907297 | 367304 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 4 |
1 | 5,6,8 | |
2 | 0,3,8 | 4 |
3 | 4,9 | |
4 | 0,0,5 | 5 |
5 | 6,7 | 3 |
6 | 4,8,9 | 0 |
7 | 3,5,6 | 5 |
8 | 3,6,7 | |
9 | 5,6,7 | 0,4,5,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 13 | 00 |
G7 | 269 | 993 |
G6 | 1862 9044 0706 | 4780 8576 4138 |
G5 | 2576 | 3675 |
G4 | 88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643 | 52673 03132 31327 71799 74665 09963 78774 |
G3 | 48433 47403 | 62719 94904 |
G2 | 82982 | 53490 |
G1 | 56737 | 74032 |
ĐB | 072853 | 501959 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3,3,6 | 0,4 |
1 | 3 | 9 |
2 | 7 | |
3 | 1,3,4,7,7 | 2,2,8 |
4 | 3,4 | |
5 | 3 | 9 |
6 | 2,9 | 3,5 |
7 | 0,6 | 3,4,5,6 |
8 | 2 | 0 |
9 | 0,3,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 39 | 84 |
G7 | 952 | 315 |
G6 | 8651 2323 9194 | 4615 5089 8020 |
G5 | 9328 | 0653 |
G4 | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 |
G3 | 84326 22245 | 94914 94463 |
G2 | 16982 | 04349 |
G1 | 57819 | 64199 |
ĐB | 578142 | 333703 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 3 |
1 | 9 | 4,5,5 |
2 | 3,5,6,8 | 0 |
3 | 7,9 | 6,8 |
4 | 2,5,9 | 8,9 |
5 | 1,2 | 3,7 |
6 | 8 | 3,3 |
7 | ||
8 | 2 | 1,4,4,9 |
9 | 4,5,6 | 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 63 | 48 |
G7 | 609 | 104 |
G6 | 0863 1176 5418 | 5461 1221 1986 |
G5 | 2668 | 7651 |
G4 | 00849 80482 32490 46720 99198 96829 56262 | 99139 53366 01088 86973 51926 53922 18061 |
G3 | 46165 14310 | 33264 14517 |
G2 | 19351 | 48830 |
G1 | 07691 | 21461 |
ĐB | 126808 | 301902 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,9 | 2,4 |
1 | 0,8 | 7 |
2 | 0,9 | 1,2,6 |
3 | 0,9 | |
4 | 9 | 8 |
5 | 1 | 1 |
6 | 2,3,3,5,8 | 1,1,1,4,6 |
7 | 6 | 3 |
8 | 2 | 6,8 |
9 | 0,1,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 90 | 65 |
G7 | 738 | 471 |
G6 | 4435 4464 6736 | 9002 1236 8694 |
G5 | 3803 | 7884 |
G4 | 95123 59743 87426 94238 36640 23025 70964 | 80433 06359 36067 41181 01050 47706 30464 |
G3 | 54759 33356 | 97090 53748 |
G2 | 72285 | 94061 |
G1 | 24457 | 58630 |
ĐB | 868317 | 379586 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 2,6 |
1 | 7 | |
2 | 3,5,6 | |
3 | 5,6,8,8 | 0,3,6 |
4 | 0,3 | 8 |
5 | 6,7,9 | 0,9 |
6 | 4,4 | 1,4,5,7 |
7 | 1 | |
8 | 5 | 1,4,6 |
9 | 0 | 0,4 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào 17h10 từ trường quay của 2 đài:
Kết quả XSMTR thứ 2 được phát trực tiếp từng giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh và chính xác nhất. Thông tin kết quả được trình bày theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Xem thêm: Soi cầu XSMT
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.