Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 737 |
Giải 6 | 795793859742 |
Giải 5 | 0233 |
Giải 4 | 52876961168240590422228399041425005 |
Giải 3 | 6529163074 |
Giải 2 | 33300 |
Giải 1 | 38270 |
ĐB | 275490 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,5,7 |
1 | 4,6 |
2 | 2 |
3 | 3,7,9 |
4 | 2 |
5 | 7 |
6 | |
7 | 0,4,6 |
8 | 5 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,9 | 0 |
9 | 1 |
2,4 | 2 |
3 | 3 |
1,7 | 4 |
0,0,8 | 5 |
1,7 | 6 |
0,3,5 | 7 |
8 | |
3 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
69 12 lần | 88 11 lần | 28 10 lần | 16 9 lần | 20 9 lần |
57 9 lần | 95 9 lần | 08 8 lần | 25 8 lần | 37 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
77 1 lần | 71 1 lần | 92 2 lần | 91 2 lần | 83 2 lần |
75 2 lần | 67 2 lần | 55 2 lần | 48 2 lần | 38 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
71 28 lượt | 77 20 lượt | 34 19 lượt | 38 16 lượt | 96 16 lượt |
83 15 lượt | 61 14 lượt | 21 14 lượt | 92 12 lượt | 75 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
38-83 15 lượt | 13-31 9 lượt | 17-71 8 lượt | 34-43 7 lượt | 29-92 4 lượt |
46-64 4 lượt | 69-96 4 lượt | 59-95 3 lượt | 36-63 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 65 lần | 8 58 lần | 1 57 lần | 6 56 lần | 9 54 lần |
4 54 lần | 0 53 lần | 3 50 lần | 5 48 lần | 7 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 64 lần | 6 60 lần | 8 59 lần | 0 59 lần | 5 58 lần |
3 55 lần | 7 51 lần | 2 48 lần | 4 44 lần | 1 42 lần |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 579 |
Giải 6 | 030859013524 |
Giải 5 | 2058 |
Giải 4 | 52656895271008269637054521990235540 |
Giải 3 | 4328295080 |
Giải 2 | 49586 |
Giải 1 | 52762 |
ĐB | 347725 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,8 |
1 | |
2 | 4,5,7 |
3 | 7 |
4 | 0,8 |
5 | 2,6,8 |
6 | 2 |
7 | 9 |
8 | 0,2,2,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
0 | 1 |
0,5,6,8,8 | 2 |
3 | |
2 | 4 |
2 | 5 |
5,8 | 6 |
2,3 | 7 |
0,4,5 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 815 |
Giải 6 | 363729230489 |
Giải 5 | 3694 |
Giải 4 | 95988330970897885660661355085307512 |
Giải 3 | 7815826945 |
Giải 2 | 76852 |
Giải 1 | 85539 |
ĐB | 673842 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,5 |
2 | 3 |
3 | 5,7,9 |
4 | 2,5,8 |
5 | 2,3,8 |
6 | 0 |
7 | 8 |
8 | 8,9 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | |
1,4,5 | 2 |
2,5 | 3 |
9 | 4 |
1,3,4 | 5 |
6 | |
3,9 | 7 |
4,5,7,8 | 8 |
3,8 | 9 |
Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 309 |
Giải 6 | 381599959898 |
Giải 5 | 6853 |
Giải 4 | 34130736368989513085731705239788388 |
Giải 3 | 2281082450 |
Giải 2 | 55281 |
Giải 1 | 42904 |
ĐB | 783058 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 0,5 |
2 | 4 |
3 | 0,6 |
4 | |
5 | 0,3,8 |
6 | |
7 | 0 |
8 | 1,5,8 |
9 | 5,5,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,5,7 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
5 | 3 |
0,2 | 4 |
1,8,9,9 | 5 |
3 | 6 |
9 | 7 |
5,8,9 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 029 |
Giải 6 | 689009530856 |
Giải 5 | 5564 |
Giải 4 | 11940660300116929433982825805226182 |
Giải 3 | 9072042415 |
Giải 2 | 69007 |
Giải 1 | 92684 |
ĐB | 435519 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 5,9 |
2 | 0,9 |
3 | 0,3 |
4 | 0,7 |
5 | 2,3,6 |
6 | 4,9 |
7 | |
8 | 2,2,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,9 | 0 |
1 | |
5,8,8 | 2 |
3,5 | 3 |
6,8 | 4 |
1 | 5 |
5 | 6 |
0,4 | 7 |
8 | |
1,2,6 | 9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 960 |
Giải 6 | 365119148833 |
Giải 5 | 8042 |
Giải 4 | 73673879662851649720969090239339072 |
Giải 3 | 9489567770 |
Giải 2 | 61044 |
Giải 1 | 54108 |
ĐB | 078333 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,9 |
1 | 4,6 |
2 | 0 |
3 | 3,3 |
4 | 2,4 |
5 | 1 |
6 | 0,6 |
7 | 0,2,3 |
8 | |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,7 | 0 |
5 | 1 |
4,7 | 2 |
0,3,3,7,9 | 3 |
1,4 | 4 |
9 | 5 |
1,6 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 363 |
Giải 6 | 232070629395 |
Giải 5 | 2312 |
Giải 4 | 79633608222537844154815687711843545 |
Giải 3 | 2360549894 |
Giải 2 | 42187 |
Giải 1 | 56545 |
ĐB | 194308 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 2,8 |
2 | 0,2 |
3 | 3 |
4 | 5,5 |
5 | 4 |
6 | 2,3,3,8 |
7 | 8 |
8 | 7 |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 | |
1,2,6 | 2 |
3,6,6 | 3 |
5,9 | 4 |
0,4,4,9 | 5 |
6 | |
8 | 7 |
0,1,6,7 | 8 |
9 |
Trực tiếp kết quả xổ số đài Quảng Ngãi thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Lưu ý: Một trang kết quả Xổ số miền trung đài Quảng Ngãi gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng ngãi, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: 55-3829373, 3822834.