Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 173 |
Giải 6 | 016336405985 |
Giải 5 | 1013 |
Giải 4 | 07778029285460423200740377921904135 |
Giải 3 | 1161439488 |
Giải 2 | 45859 |
Giải 1 | 68493 |
ĐB | 526887 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 3,4,9 |
2 | 8 |
3 | 5,7 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 3,4 |
7 | 3,8 |
8 | 5,7,8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
1 | |
2 | |
1,6,7,9 | 3 |
0,1,6 | 4 |
3,8 | 5 |
6 | |
3,8 | 7 |
2,7,8 | 8 |
1,5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14 12 lần | 03 11 lần | 64 11 lần | 71 11 lần | 12 10 lần |
51 10 lần | 00 9 lần | 41 9 lần | 92 9 lần | 01 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
32 1 lần | 89 2 lần | 86 2 lần | 82 2 lần | 74 2 lần |
62 2 lần | 52 2 lần | 49 2 lần | 42 2 lần | 40 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
74 27 lượt | 86 26 lượt | 32 25 lượt | 42 22 lượt | 62 20 lượt |
44 14 lượt | 36 14 lượt | 89 14 lượt | 46 14 lượt | 10 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
38-83 7 lượt | 07-70 7 lượt | 69-96 6 lượt | 67-76 6 lượt | 16-61 6 lượt |
34-43 6 lượt | 56-65 5 lượt | 18-81 5 lượt | 57-75 4 lượt | 89-98 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 66 lần | 0 63 lần | 1 61 lần | 6 55 lần | 5 53 lần |
2 53 lần | 3 51 lần | 7 49 lần | 4 46 lần | 8 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 71 lần | 3 64 lần | 8 64 lần | 0 55 lần | 4 53 lần |
5 51 lần | 6 47 lần | 9 46 lần | 7 46 lần | 2 43 lần |
Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 033 |
Giải 6 | 276499010820 |
Giải 5 | 9826 |
Giải 4 | 43560364511869285385369484051973268 |
Giải 3 | 3231572722 |
Giải 2 | 07953 |
Giải 1 | 03715 |
ĐB | 657888 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 5,5,9 |
2 | 0,2,6 |
3 | 3 |
4 | 7,8 |
5 | 1,3 |
6 | 0,4,8 |
7 | |
8 | 5,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
0,5 | 1 |
2,9 | 2 |
3,5 | 3 |
6 | 4 |
1,1,8 | 5 |
2 | 6 |
4 | 7 |
4,6,8 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 541 |
Giải 6 | 329979219345 |
Giải 5 | 3614 |
Giải 4 | 30471013054642011109141688959074119 |
Giải 3 | 8591296395 |
Giải 2 | 00127 |
Giải 1 | 18251 |
ĐB | 184108 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,9 |
1 | 2,4,9 |
2 | 0,1,7 |
3 | |
4 | 1,1,5 |
5 | 1 |
6 | 8 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 0,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,9 | 0 |
2,4,4,5,7 | 1 |
1 | 2 |
3 | |
1 | 4 |
0,4,9 | 5 |
6 | |
2 | 7 |
0,6 | 8 |
0,1,9 | 9 |
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 625 |
Giải 6 | 310626994915 |
Giải 5 | 0895 |
Giải 4 | 69017741873446664251234524071994211 |
Giải 3 | 4698461319 |
Giải 2 | 03035 |
Giải 1 | 73382 |
ĐB | 312488 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,5,7,9,9 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 1,2 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 2,4,7,8 |
9 | 4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,5 | 1 |
5,8 | 2 |
3 | |
8,9 | 4 |
1,2,3,9 | 5 |
0,6 | 6 |
1,8 | 7 |
8 | 8 |
1,1,9 | 9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 203 |
Giải 6 | 059028020628 |
Giải 5 | 9415 |
Giải 4 | 05048900665647160788858523745790908 |
Giải 3 | 5909888197 |
Giải 2 | 94124 |
Giải 1 | 98123 |
ĐB | 161141 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,8 |
1 | 5 |
2 | 3,4,8 |
3 | |
4 | 1,8 |
5 | 2,7 |
6 | 6 |
7 | 1 |
8 | 8 |
9 | 0,0,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,9 | 0 |
4,7 | 1 |
0,5 | 2 |
0,2 | 3 |
2 | 4 |
1 | 5 |
6 | 6 |
5,9 | 7 |
0,2,4,8,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 135 |
Giải 6 | 951374518999 |
Giải 5 | 5259 |
Giải 4 | 71700783805941880658240182230011693 |
Giải 3 | 8465691099 |
Giải 2 | 56973 |
Giải 1 | 02771 |
ĐB | 402639 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 3,8,8 |
2 | |
3 | 5,9 |
4 | |
5 | 1,6,8,9 |
6 | |
7 | 1,3 |
8 | 0 |
9 | 3,5,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,8 | 0 |
5,7 | 1 |
2 | |
1,7,9 | 3 |
4 | |
3,9 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
1,1,5 | 8 |
3,5,9,9 | 9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 792 |
Giải 6 | 195584679711 |
Giải 5 | 0791 |
Giải 4 | 67496320008880472284825111942834212 |
Giải 3 | 5044199067 |
Giải 2 | 18017 |
Giải 1 | 92543 |
ĐB | 364775 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 1,1,2,7 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 1,3 |
5 | 5 |
6 | 1,7,7 |
7 | 5 |
8 | 4 |
9 | 1,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,1,4,6,9 | 1 |
1,9 | 2 |
4 | 3 |
0,8 | 4 |
5,7 | 5 |
9 | 6 |
1,6,6 | 7 |
2 | 8 |
9 |
XSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Đồng Tháp tại địa chỉ số 86/10, Bến xe SaĐéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc.
Một trang kết quả Xổ số Miền Nam Đồng Tháp (XSMN DT) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: số 86/10, Bến xe Sa Đéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc.
ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: Kết quả xổ số miền nam hôm nay