Giải 8 | 53 |
Giải 7 | 262 |
Giải 6 | 738450698504 |
Giải 5 | 8514 |
Giải 4 | 94055033486074420498838287677290077 |
Giải 3 | 4107854567 |
Giải 2 | 50714 |
Giải 1 | 75726 |
ĐB | 902118 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4,4,8 |
2 | 6,8 |
3 | |
4 | 4,8 |
5 | 3,5 |
6 | 2,7,9 |
7 | 2,7,8 |
8 | 4 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
6,7 | 2 |
5 | 3 |
0,1,1,4,8 | 4 |
5 | 5 |
2 | 6 |
6,7 | 7 |
1,2,4,7,9 | 8 |
6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
33 11 lần | 25 10 lần | 35 10 lần | 77 10 lần | 89 10 lần |
93 10 lần | 16 9 lần | 03 8 lần | 24 8 lần | 27 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
34 1 lần | 26 1 lần | 23 1 lần | 05 1 lần | 78 2 lần |
75 2 lần | 31 2 lần | 22 2 lần | 19 2 lần | 10 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
74 32 lượt | 26 25 lượt | 30 24 lượt | 52 22 lượt | 02 22 lượt |
05 20 lượt | 36 16 lượt | 15 15 lượt | 34 15 lượt | 69 15 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
02-20 13 lượt | 47-74 11 lượt | 26-62 11 lượt | 03-30 8 lượt | 29-92 8 lượt |
57-75 7 lượt | 19-91 6 lượt | 78-87 5 lượt | 36-63 3 lượt | 46-64 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 65 lần | 9 56 lần | 4 56 lần | 3 55 lần | 6 52 lần |
5 50 lần | 2 49 lần | 1 49 lần | 7 45 lần | 0 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 61 lần | 7 61 lần | 0 58 lần | 5 56 lần | 8 56 lần |
9 54 lần | 6 54 lần | 2 46 lần | 4 38 lần | 1 38 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 23 lần | Đầu 1: 41 lần | Đầu 2: 33 lần | Đầu 3: 43 lần | Đầu 4: 25 lần |
Đầu 5: 39 lần | Đầu 6: 33 lần | Đầu 7: 41 lần | Đầu 8: 35 lần | Đầu 9: 35 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 34 lần | Đuôi 1: 34 lần | Đuôi 2: 33 lần | Đuôi 3: 37 lần | Đuôi 4: 29 lần |
Đuôi 5: 36 lần | Đuôi 6: 34 lần | Đuôi 7: 36 lần | Đuôi 8: 35 lần | Đuôi 9: 40 lần |
Giải 8 | 76 |
Giải 7 | 209 |
Giải 6 | 079638380968 |
Giải 5 | 2301 |
Giải 4 | 06712386565885485383332251961168380 |
Giải 3 | 9469551310 |
Giải 2 | 31880 |
Giải 1 | 89950 |
ĐB | 255976 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 0,1,2 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 0,4,6 |
6 | 8 |
7 | 6,6 |
8 | 0,0,3 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8,8 | 0 |
0,1 | 1 |
1 | 2 |
8 | 3 |
5 | 4 |
2,9 | 5 |
5,7,7,9 | 6 |
7 | |
3,6 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 432 |
Giải 6 | 862799941314 |
Giải 5 | 9208 |
Giải 4 | 40735698162916187782046170597263725 |
Giải 3 | 0141170451 |
Giải 2 | 80307 |
Giải 1 | 34080 |
ĐB | 959814 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 1,4,4,6,7 |
2 | 5,7 |
3 | 2,5 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 0,2,2 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1,5,6 | 1 |
3,7,8,8 | 2 |
3 | |
1,1,9 | 4 |
2,3 | 5 |
1 | 6 |
0,1,2 | 7 |
0 | 8 |
9 |
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 409 |
Giải 6 | 788491330613 |
Giải 5 | 4284 |
Giải 4 | 47597953225815020289012837463536024 |
Giải 3 | 6278003424 |
Giải 2 | 21260 |
Giải 1 | 36873 |
ĐB | 827043 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3 |
2 | 2,4,4 |
3 | 3,5 |
4 | 3 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | 0,3,4,4,9,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,8 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
1,3,4,7,8 | 3 |
2,2,8,8 | 4 |
3 | 5 |
6 | |
9 | 7 |
8 | |
0,8,8 | 9 |
Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 042 |
Giải 6 | 370782862484 |
Giải 5 | 3340 |
Giải 4 | 97355877188079936963793600333925000 |
Giải 3 | 8178994976 |
Giải 2 | 67246 |
Giải 1 | 22340 |
ĐB | 652597 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 0,0,2,6 |
5 | 5 |
6 | 0,3 |
7 | 6 |
8 | 4,5,6,9 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,4,6 | 0 |
1 | |
4 | 2 |
6 | 3 |
8 | 4 |
5,8 | 5 |
4,7,8 | 6 |
0,9 | 7 |
1 | 8 |
3,8,9 | 9 |
Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 477 |
Giải 6 | 996053083386 |
Giải 5 | 2046 |
Giải 4 | 88625272979081134849903481421258604 |
Giải 3 | 4542151398 |
Giải 2 | 92089 |
Giải 1 | 19186 |
ĐB | 844535 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 1,2 |
2 | 1,5 |
3 | 1,5 |
4 | 6,8,9 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 7 |
8 | 6,6,9 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,2,3 | 1 |
1 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
2,3 | 5 |
4,8,8 | 6 |
7,9 | 7 |
0,4,9 | 8 |
4,8 | 9 |
Giải 8 | 71 |
Giải 7 | 040 |
Giải 6 | 319981899367 |
Giải 5 | 1553 |
Giải 4 | 84059397734018159568049879406862411 |
Giải 3 | 8812860387 |
Giải 2 | 79012 |
Giải 1 | 18570 |
ĐB | 774435 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,2 |
2 | 8 |
3 | 5 |
4 | 0 |
5 | 3,9 |
6 | 7,8,8 |
7 | 0,1,3 |
8 | 1,7,7,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
1,7,8 | 1 |
1 | 2 |
5,7 | 3 |
4 | |
3 | 5 |
6 | |
6,8,8 | 7 |
2,6,6 | 8 |
5,8,9 | 9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Hậu Giang thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất vào lúc 16h10 từ trường quay XSKT Hậu Giang tại địa chỉ Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh
Một trang XSMN đài Hậu Giang gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049