Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 670 |
Giải 6 | 514542638353 |
Giải 5 | 3476 |
Giải 4 | 19360049716855536717311897538670805 |
Giải 3 | 9425564480 |
Giải 2 | 24788 |
Giải 1 | 68957 |
ĐB | 644817 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 7,7 |
2 | |
3 | |
4 | 5 |
5 | 3,5,5,7 |
6 | 0,3 |
7 | 0,1,6 |
8 | 0,6,8,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7,8 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
5,6 | 3 |
4 | |
0,0,4,5,5 | 5 |
7,8 | 6 |
1,1,5 | 7 |
8 | 8 |
8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
15 11 lần | 30 11 lần | 55 11 lần | 99 11 lần | 63 10 lần |
00 9 lần | 08 9 lần | 18 9 lần | 19 9 lần | 43 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
98 1 lần | 67 1 lần | 31 1 lần | 25 1 lần | 10 1 lần |
83 2 lần | 64 2 lần | 49 2 lần | 48 2 lần | 46 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
46 25 lượt | 38 23 lượt | 83 22 lượt | 67 22 lượt | 49 21 lượt |
98 21 lượt | 10 21 lượt | 66 18 lượt | 74 17 lượt | 40 15 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
38-83 22 lượt | 49-94 15 lượt | 18-81 6 lượt | 02-20 5 lượt | 04-40 5 lượt |
12-21 5 lượt | 37-73 5 lượt | 01-10 4 lượt | 14-41 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 65 lần | 1 61 lần | 7 59 lần | 9 57 lần | 5 56 lần |
8 52 lần | 3 49 lần | 6 49 lần | 2 48 lần | 4 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 63 lần | 2 61 lần | 3 60 lần | 7 59 lần | 5 58 lần |
9 50 lần | 6 49 lần | 1 49 lần | 8 47 lần | 4 44 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 4 lần | Đầu 1: 4 lần | Đầu 2: 7 lần | Đầu 3: 4 lần | Đầu 4: 3 lần |
Đầu 5: 8 lần | Đầu 6: 4 lần | Đầu 7: 4 lần | Đầu 8: 6 lần | Đầu 9: 6 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 5 lần | Đuôi 1: 4 lần | Đuôi 2: 7 lần | Đuôi 3: 5 lần | Đuôi 4: 1 lần |
Đuôi 5: 7 lần | Đuôi 6: 4 lần | Đuôi 7: 3 lần | Đuôi 8: 7 lần | Đuôi 9: 7 lần |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 803 |
Giải 6 | 637845072277 |
Giải 5 | 3019 |
Giải 4 | 61026345390046094370634782943104615 |
Giải 3 | 2012803362 |
Giải 2 | 06090 |
Giải 1 | 70465 |
ĐB | 631064 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 5,9 |
2 | 6,8 |
3 | 1,9 |
4 | |
5 | |
6 | 0,2,4,5,9 |
7 | 0,7,8,8 |
8 | |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7,9 | 0 |
3 | 1 |
6 | 2 |
0 | 3 |
6 | 4 |
1,6 | 5 |
2 | 6 |
0,7 | 7 |
2,7,7 | 8 |
1,3,6 | 9 |
Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 587 |
Giải 6 | 189249478563 |
Giải 5 | 6724 |
Giải 4 | 19295942321058694460967869253049432 |
Giải 3 | 3937575985 |
Giải 2 | 88234 |
Giải 1 | 96916 |
ĐB | 289797 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 4 |
3 | 0,2,2,4 |
4 | 7 |
5 | |
6 | 0,3 |
7 | 2,5 |
8 | 5,6,6,7 |
9 | 2,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
1 | |
3,3,7,9 | 2 |
6 | 3 |
2,3 | 4 |
7,8,9 | 5 |
1,8,8 | 6 |
4,8,9 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 341 |
Giải 6 | 366335952113 |
Giải 5 | 2991 |
Giải 4 | 40516207286773565362616089754862300 |
Giải 3 | 6945542550 |
Giải 2 | 92180 |
Giải 1 | 02376 |
ĐB | 840252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 3,6 |
2 | 7,8 |
3 | 5 |
4 | 1,8 |
5 | 0,2,5 |
6 | 2,3 |
7 | 6 |
8 | 0 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,8 | 0 |
4,9 | 1 |
5,6 | 2 |
1,6 | 3 |
4 | |
3,5,9 | 5 |
1,7 | 6 |
2 | 7 |
0,2,4 | 8 |
9 |
Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 662 |
Giải 6 | 834296063506 |
Giải 5 | 1141 |
Giải 4 | 79279254091167737727869474020109484 |
Giải 3 | 7294831130 |
Giải 2 | 74370 |
Giải 1 | 92719 |
ĐB | 976168 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,6,9 |
1 | 9 |
2 | 7 |
3 | 0 |
4 | 1,2,7,7,8 |
5 | |
6 | 2,8 |
7 | 0,7,9 |
8 | 4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
0,4 | 1 |
4,6 | 2 |
3 | |
8 | 4 |
5 | |
0,0 | 6 |
2,4,4,7 | 7 |
4,6 | 8 |
0,1,7 | 9 |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 713 |
Giải 6 | 542251127419 |
Giải 5 | 5429 |
Giải 4 | 81499490735490793415058991070441861 |
Giải 3 | 4487132456 |
Giải 2 | 55982 |
Giải 1 | 16802 |
ĐB | 903805 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,5,7 |
1 | 2,3,5,9 |
2 | 2,9 |
3 | |
4 | |
5 | 6,8 |
6 | 1 |
7 | 1,3 |
8 | 2 |
9 | 9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6,7 | 1 |
0,1,2,8 | 2 |
1,7 | 3 |
0 | 4 |
0,1 | 5 |
5 | 6 |
0 | 7 |
5 | 8 |
1,2,9,9 | 9 |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 118 |
Giải 6 | 985502731027 |
Giải 5 | 1447 |
Giải 4 | 34216436606710711881295015515247852 |
Giải 3 | 6232093106 |
Giải 2 | 97404 |
Giải 1 | 31186 |
ĐB | 042817 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,6,7 |
1 | 6,7,8 |
2 | 0,7 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 2,2,5 |
6 | 0,8 |
7 | 3 |
8 | 1,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
0,8 | 1 |
5,5 | 2 |
7 | 3 |
0 | 4 |
5 | 5 |
0,1,8 | 6 |
0,1,2,4 | 7 |
1,6 | 8 |
9 |
Kết quả Xổ số Đồng Nai thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Đồng Nai tại địa chỉ Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Lưu ý một trang kết quả xổ số miền nam đài Đồng Nai gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Điện thoại liên hệ: (0251) 3 810 639 ---------------------- Fax: (0251) 3 821 066