Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 646 |
Giải 6 | 841594985908 |
Giải 5 | 8908 |
Giải 4 | 10558510931467227471521716533813869 |
Giải 3 | 4789420904 |
Giải 2 | 40632 |
Giải 1 | 15528 |
ĐB | 010529 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8,8 |
1 | 5 |
2 | 8,9 |
3 | 2,8 |
4 | 6 |
5 | 8 |
6 | 9,9 |
7 | 1,1,2 |
8 | |
9 | 3,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
7,7 | 1 |
3,7 | 2 |
9 | 3 |
0,9 | 4 |
1 | 5 |
4 | 6 |
7 | |
0,0,2,3,5,9 | 8 |
2,6,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
58 12 lần | 86 11 lần | 08 10 lần | 33 10 lần | 40 10 lần |
72 10 lần | 98 10 lần | 09 9 lần | 13 9 lần | 16 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
65 1 lần | 92 2 lần | 74 2 lần | 63 2 lần | 01 2 lần |
89 3 lần | 78 3 lần | 70 3 lần | 55 3 lần | 53 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
60 32 lượt | 85 19 lượt | 10 19 lượt | 31 17 lượt | 01 15 lượt |
66 13 lượt | 95 12 lượt | 74 11 lượt | 03 11 lượt | 40 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
01-10 15 lượt | 06-60 7 lượt | 14-41 6 lượt | 03-30 6 lượt | 12-21 6 lượt |
56-65 5 lượt | 26-62 5 lượt | 13-31 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
4 64 lần | 8 61 lần | 5 56 lần | 2 56 lần | 1 54 lần |
9 53 lần | 3 52 lần | 0 51 lần | 7 51 lần | 6 42 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
8 73 lần | 6 67 lần | 3 55 lần | 4 54 lần | 9 53 lần |
7 52 lần | 0 51 lần | 1 50 lần | 2 47 lần | 5 38 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 0 lần | Đầu 1: 1 lần | Đầu 2: 2 lần | Đầu 3: 6 lần | Đầu 4: 1 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đầu 6: 2 lần | Đầu 7: 1 lần | Đầu 8: 1 lần | Đầu 9: 0 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 0 lần | Đuôi 1: 1 lần | Đuôi 2: 2 lần | Đuôi 3: 5 lần | Đuôi 4: 1 lần |
Đuôi 5: 2 lần | Đuôi 6: 1 lần | Đuôi 7: 2 lần | Đuôi 8: 1 lần | Đuôi 9: 1 lần |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 367 |
Giải 6 | 337337918377 |
Giải 5 | 3588 |
Giải 4 | 71088179875549487476275501997734463 |
Giải 3 | 9165869799 |
Giải 2 | 99218 |
Giải 1 | 64269 |
ĐB | 467902 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 8 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 0,8 |
6 | 3,7,9 |
7 | 3,6,7,7 |
8 | 7,8,8 |
9 | 1,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
9 | 1 |
0 | 2 |
6,7 | 3 |
9 | 4 |
0 | 5 |
7 | 6 |
6,7,7,8 | 7 |
1,5,8,8 | 8 |
6,9 | 9 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 848 |
Giải 6 | 968692397969 |
Giải 5 | 1697 |
Giải 4 | 70998421165541765873206552086127046 |
Giải 3 | 6553398042 |
Giải 2 | 64127 |
Giải 1 | 76754 |
ĐB | 280890 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6,7 |
2 | 7 |
3 | 3,9 |
4 | 2,6,8 |
5 | 4,5 |
6 | 1,9 |
7 | 3 |
8 | 6,6 |
9 | 0,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
6 | 1 |
4 | 2 |
3,7 | 3 |
5 | 4 |
5 | 5 |
1,4,8,8 | 6 |
1,2,9 | 7 |
4,9 | 8 |
3,6 | 9 |
Giải 8 | 73 |
Giải 7 | 447 |
Giải 6 | 579260716175 |
Giải 5 | 9434 |
Giải 4 | 56164610444375295258193960655199047 |
Giải 3 | 8169013435 |
Giải 2 | 05986 |
Giải 1 | 60470 |
ĐB | 849939 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 4,5,9 |
4 | 4,7,7 |
5 | 1,2,8 |
6 | 4 |
7 | 0,1,3,5 |
8 | 6 |
9 | 0,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
5,7 | 1 |
5,9 | 2 |
7 | 3 |
3,4,6 | 4 |
3,7 | 5 |
8,9 | 6 |
4,4 | 7 |
5 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 137 |
Giải 6 | 617381183298 |
Giải 5 | 5789 |
Giải 4 | 21455149270175955137215547625582713 |
Giải 3 | 9924775422 |
Giải 2 | 82642 |
Giải 1 | 30825 |
ĐB | 101247 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,8 |
2 | 2,5,7 |
3 | 7,7 |
4 | 2,3,7,7 |
5 | 4,5,5,9 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2,4 | 2 |
1,4,7 | 3 |
5 | 4 |
2,5,5 | 5 |
6 | |
2,3,3,4,4 | 7 |
1,9 | 8 |
5,8 | 9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 671 |
Giải 6 | 420070629480 |
Giải 5 | 9646 |
Giải 4 | 02289306878327300650615779420972775 |
Giải 3 | 1702405072 |
Giải 2 | 99264 |
Giải 1 | 02580 |
ĐB | 874465 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 9 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 0 |
6 | 2,4,5 |
7 | 1,2,3,5,7 |
8 | 0,0,7,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,8,8 | 0 |
7 | 1 |
6,7 | 2 |
7 | 3 |
2,6 | 4 |
6,7 | 5 |
4 | 6 |
7,8 | 7 |
8 | |
0,1,8 | 9 |
Giải 8 | 57 |
Giải 7 | 114 |
Giải 6 | 978739361092 |
Giải 5 | 5271 |
Giải 4 | 68961295394149028512483057354155326 |
Giải 3 | 1836860228 |
Giải 2 | 25621 |
Giải 1 | 74783 |
ĐB | 392530 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2,4 |
2 | 1,6,8 |
3 | 0,6,9 |
4 | 1 |
5 | 7 |
6 | 1,8 |
7 | 1 |
8 | 3,7 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
2,4,6,7 | 1 |
1,9 | 2 |
8 | 3 |
1 | 4 |
0 | 5 |
2,3 | 6 |
5,8 | 7 |
2,6 | 8 |
3 | 9 |
XSKH - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay vào lúc 17h10 tù trường quay công ty Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hoà tại Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Một trang kết quả xổ số đài Khánh Hoà gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417.
Fax: (84).588 243 17
Truy cập xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR