Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 572 |
Giải 6 | 532610480464 |
Giải 5 | 3905 |
Giải 4 | 18860795793425248614576937249411970 |
Giải 3 | 4427815778 |
Giải 2 | 25111 |
Giải 1 | 80359 |
ĐB | 373803 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 1,4 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 2,9 |
6 | 0,4,4 |
7 | 0,2,8,8,9 |
8 | |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
1 | 1 |
5,7 | 2 |
0,9 | 3 |
1,6,6,9 | 4 |
0 | 5 |
2 | 6 |
7 | |
4,7,7 | 8 |
5,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
05 13 lần | 81 12 lần | 13 10 lần | 70 10 lần | 83 10 lần |
25 9 lần | 71 9 lần | 00 8 lần | 03 8 lần | 33 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
97 2 lần | 88 2 lần | 80 2 lần | 60 2 lần | 48 2 lần |
41 2 lần | 18 2 lần | 10 2 lần | 99 3 lần | 98 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
10 22 lượt | 02 18 lượt | 15 18 lượt | 90 16 lượt | 65 15 lượt |
16 14 lượt | 37 14 lượt | 36 13 lượt | 45 13 lượt | 67 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
16-61 11 lượt | 34-43 8 lượt | 09-90 6 lượt | 17-71 6 lượt | 23-32 5 lượt |
29-92 5 lượt | 37-73 5 lượt | 01-10 4 lượt | 57-75 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 67 lần | 0 60 lần | 2 60 lần | 3 60 lần | 6 56 lần |
1 50 lần | 4 50 lần | 8 49 lần | 5 45 lần | 9 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 73 lần | 5 59 lần | 4 59 lần | 1 57 lần | 0 51 lần |
6 51 lần | 2 51 lần | 8 48 lần | 7 48 lần | 9 43 lần |
Giải 8 | 56 |
Giải 7 | 274 |
Giải 6 | 959726833995 |
Giải 5 | 9808 |
Giải 4 | 37405233192309516174600819872072626 |
Giải 3 | 8165311939 |
Giải 2 | 43966 |
Giải 1 | 04405 |
ĐB | 272511 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,8 |
1 | 1,9 |
2 | 0,6 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 3,6 |
6 | 6 |
7 | 4,4 |
8 | 1,3 |
9 | 5,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1,8 | 1 |
2 | |
5,8 | 3 |
7,7 | 4 |
0,0,9,9 | 5 |
2,5,6 | 6 |
9 | 7 |
0 | 8 |
1,3 | 9 |
Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 031 |
Giải 6 | 449882385089 |
Giải 5 | 4208 |
Giải 4 | 72676095428392840228828473711939779 |
Giải 3 | 6025150581 |
Giải 2 | 35270 |
Giải 1 | 73111 |
ĐB | 300272 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,9 |
2 | 8,8 |
3 | 1,8 |
4 | 1,2,7 |
5 | 1 |
6 | |
7 | 0,2,6,9 |
8 | 1,9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1,3,4,5,8 | 1 |
4,7 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
7 | 6 |
4 | 7 |
0,2,2,3,9 | 8 |
1,7,8 | 9 |
Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 883 |
Giải 6 | 795194007069 |
Giải 5 | 6587 |
Giải 4 | 10421492807323599268249634875461276 |
Giải 3 | 9290765703 |
Giải 2 | 40153 |
Giải 1 | 32240 |
ĐB | 847955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,7 |
1 | |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 0 |
5 | 1,3,4,5 |
6 | 3,8,9 |
7 | 6 |
8 | 0,3,5,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,8 | 0 |
2,5 | 1 |
2 | |
0,5,6,8 | 3 |
5 | 4 |
3,5,8 | 5 |
7 | 6 |
0,8 | 7 |
6 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 199 |
Giải 6 | 432654066224 |
Giải 5 | 7989 |
Giải 4 | 56957000534038120483800751690174558 |
Giải 3 | 7723871277 |
Giải 2 | 94630 |
Giải 1 | 13548 |
ĐB | 344900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6 |
1 | |
2 | 4,6 |
3 | 0,8 |
4 | 8 |
5 | 3,7,8,8 |
6 | |
7 | 5,7 |
8 | 1,3,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
0,8 | 1 |
2 | |
5,8 | 3 |
2 | 4 |
7 | 5 |
0,2 | 6 |
5,7 | 7 |
3,4,5,5 | 8 |
8,9 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 207 |
Giải 6 | 766317857673 |
Giải 5 | 7233 |
Giải 4 | 95483029493147951129132324180433744 |
Giải 3 | 1667363549 |
Giải 2 | 60905 |
Giải 1 | 26340 |
ĐB | 110639 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,7 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 2,3,9 |
4 | 0,4,9,9 |
5 | 4 |
6 | 3 |
7 | 3,3,9 |
8 | 3,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
3,6,7,7,8 | 3 |
0,4,5 | 4 |
0,8 | 5 |
6 | |
0 | 7 |
8 | |
2,3,4,4,7 | 9 |
Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 656 |
Giải 6 | 711712119173 |
Giải 5 | 4222 |
Giải 4 | 71669421818279249733703358680052557 |
Giải 3 | 4770963179 |
Giải 2 | 53609 |
Giải 1 | 60166 |
ĐB | 567625 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9,9 |
1 | 1,7 |
2 | 2,5,7 |
3 | 3,5 |
4 | |
5 | 6,7 |
6 | 6,9 |
7 | 3,9 |
8 | 1 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,8 | 1 |
2,9 | 2 |
3,7 | 3 |
4 | |
2,3 | 5 |
5,6 | 6 |
1,2,5 | 7 |
8 | |
0,0,6,7 | 9 |
XSQNM - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Quảng Nam
Lưu ý một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Nam, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
- Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Tam Kỳ.
Điện thoại: (0510) 3811 536.
Truy cập xem kết quả các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR
Nhìn lại 1 năm XSQNM - Thống kê Xổ số Quảng Nam năm 2024