Giải 8 | 66 |
Giải 7 | 327 |
Giải 6 | 510454060769 |
Giải 5 | 3922 |
Giải 4 | 97536472448413084138271694364049911 |
Giải 3 | 5357713298 |
Giải 2 | 72709 |
Giải 1 | 66707 |
ĐB | 008663 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7,9 |
1 | 1 |
2 | 2,7 |
3 | 0,6,8 |
4 | 0,4 |
5 | |
6 | 3,6,9,9 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
6 | 3 |
0,4 | 4 |
5 | |
0,3,6 | 6 |
0,2,7 | 7 |
3,9 | 8 |
0,6,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
77 11 lần | 58 10 lần | 04 9 lần | 28 9 lần | 40 9 lần |
08 8 lần | 12 8 lần | 19 8 lần | 20 8 lần | 23 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
54 1 lần | 83 2 lần | 39 2 lần | 21 2 lần | 10 2 lần |
00 2 lần | 92 3 lần | 81 3 lần | 78 3 lần | 73 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
54 24 lượt | 67 18 lượt | 89 16 lượt | 60 16 lượt | 78 15 lượt |
83 15 lượt | 93 15 lượt | 32 14 lượt | 35 11 lượt | 14 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
48-84 9 lượt | 25-52 8 lượt | 39-93 8 lượt | 49-94 8 lượt | 15-51 8 lượt |
78-87 7 lượt | 26-62 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 58 lần | 1 57 lần | 2 56 lần | 4 56 lần | 5 55 lần |
9 54 lần | 0 52 lần | 3 52 lần | 6 52 lần | 8 48 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
8 68 lần | 9 58 lần | 6 56 lần | 7 55 lần | 0 53 lần |
4 52 lần | 2 52 lần | 3 52 lần | 1 49 lần | 5 45 lần |
Giải 8 | 73 |
Giải 7 | 350 |
Giải 6 | 455970998161 |
Giải 5 | 1803 |
Giải 4 | 05705435978590198421982087056833412 |
Giải 3 | 3174065100 |
Giải 2 | 55744 |
Giải 1 | 03745 |
ĐB | 477216 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,5,8 |
1 | 2,6 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 0,4,5 |
5 | 0,9 |
6 | 1,8 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,5 | 0 |
0,2,6 | 1 |
1 | 2 |
0,7 | 3 |
4 | 4 |
0,4 | 5 |
1 | 6 |
9 | 7 |
0,6 | 8 |
5,9 | 9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 274 |
Giải 6 | 698502928113 |
Giải 5 | 7753 |
Giải 4 | 57486026123119797546498971772880733 |
Giải 3 | 9817554318 |
Giải 2 | 62766 |
Giải 1 | 41847 |
ĐB | 614419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,3,8,9 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 6,7 |
5 | 3 |
6 | 6 |
7 | 4,5 |
8 | 5,6,8 |
9 | 2,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
1,9 | 2 |
1,3,5 | 3 |
7 | 4 |
7,8 | 5 |
4,6,8 | 6 |
4,9,9 | 7 |
1,2,8 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 09 |
Giải 7 | 508 |
Giải 6 | 799815222944 |
Giải 5 | 5313 |
Giải 4 | 57624559720945300527297453162988604 |
Giải 3 | 7034068229 |
Giải 2 | 95608 |
Giải 1 | 07479 |
ĐB | 621541 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8,8,9 |
1 | 3 |
2 | 2,4,7,9,9 |
3 | |
4 | 0,1,4,5 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 2,9 |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
4 | 1 |
2,7 | 2 |
1,5 | 3 |
0,2,4 | 4 |
4 | 5 |
6 | |
2 | 7 |
0,0,9 | 8 |
0,2,2,7 | 9 |
Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 720 |
Giải 6 | 369505643728 |
Giải 5 | 0757 |
Giải 4 | 20573748230456930668124402715688776 |
Giải 3 | 9529624175 |
Giải 2 | 77440 |
Giải 1 | 73401 |
ĐB | 907297 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 0,3,8 |
3 | |
4 | 0,0,5 |
5 | 6,7 |
6 | 4,8,9 |
7 | 3,5,6 |
8 | |
9 | 5,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,4 | 0 |
0 | 1 |
2 | |
2,7 | 3 |
6 | 4 |
4,7,9 | 5 |
5,7,9 | 6 |
5,9 | 7 |
2,6 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 934 |
Giải 6 | 364157319571 |
Giải 5 | 3474 |
Giải 4 | 76469622907524190380231685110934942 |
Giải 3 | 2633783030 |
Giải 2 | 79682 |
Giải 1 | 55323 |
ĐB | 913272 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 0,1,4,4,7 |
4 | 1,1,2 |
5 | |
6 | 8,9 |
7 | 1,2,4 |
8 | 0,2 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8,9 | 0 |
3,4,4,7 | 1 |
4,7,8 | 2 |
2 | 3 |
3,3,7 | 4 |
5 | |
6 | |
3 | 7 |
6 | 8 |
0,6 | 9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 269 |
Giải 6 | 186290440706 |
Giải 5 | 2576 |
Giải 4 | 88234337034623142201559700383737643 |
Giải 3 | 4843347403 |
Giải 2 | 82982 |
Giải 1 | 56737 |
ĐB | 072853 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,3,6 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 1,3,4,7,7 |
4 | 3,4 |
5 | 3 |
6 | 2,9 |
7 | 0,6 |
8 | 2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,3 | 1 |
6,8 | 2 |
0,0,1,3,4,5 | 3 |
3,4 | 4 |
5 | |
0,7 | 6 |
3,3 | 7 |
8 | |
6 | 9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT