TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 28 | 83 | 19 | 67 |
G7 | 535 | 798 | 687 | 348 |
G6 | 4129 4794 2827 | 2487 4133 0325 | 2771 5408 4592 | 7504 5759 8693 |
G5 | 4623 | 4370 | 2158 | 2589 |
G4 | 82890 72367 40623 88401 66944 02770 16580 | 06181 50064 68756 51595 09548 02190 98371 | 84397 50740 35756 25985 87174 41237 64208 | 49271 93193 17870 76073 55910 12640 20391 |
G3 | 40835 62243 | 30703 15202 | 87780 81071 | 54565 35732 |
G2 | 74036 | 18849 | 80701 | 42850 |
G1 | 01109 | 75737 | 24281 | 91186 |
ĐB | 877729 | 227742 | 952671 | 974016 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,9 | 2,3 | 1,8,8 | 4 |
1 | 9 | 0,6 | ||
2 | 3,3,7,8,9,9 | 5 | ||
3 | 5,5,6 | 3,7 | 7 | 2 |
4 | 3,4 | 2,8,9 | 0 | 0,8 |
5 | 6 | 6,8 | 0,9 | |
6 | 7 | 4 | 5,7 | |
7 | 0 | 0,1 | 1,1,1,4 | 0,1,3 |
8 | 0 | 1,3,7 | 0,1,5,7 | 6,9 |
9 | 0,4 | 0,5,8 | 2,7 | 1,3,3 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
77 33 lần | 33 33 lần | 90 31 lần | 32 31 lần | 81 30 lần |
57 30 lần | 93 29 lần | 74 28 lần | 21 28 lần | 85 28 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
40 16 lần | 59 16 lần | 44 15 lần | 60 15 lần | 75 15 lần |
62 15 lần | 26 15 lần | 76 13 lần | 31 13 lần | 11 12 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
20 7 lượt | 15 5 lượt | 52 5 lượt | 62 5 lượt | 88 5 lượt |
12 4 lượt | 60 4 lượt | 82 4 lượt | 14 3 lượt | 26 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 211 lần | 3 232 lần | 9 221 lần | 8 233 lần | 5 225 lần |
2 207 lần | 0 209 lần | 6 205 lần | 1 206 lần | 4 211 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 250 lần | 3 237 lần | 0 217 lần | 2 213 lần | 1 210 lần |
4 227 lần | 5 210 lần | 9 204 lần | 8 205 lần | 6 187 lần |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 69 | 21 | 34 | 18 |
G7 | 143 | 630 | 944 | 287 |
G6 | 4158 4748 3118 | 1523 8013 2468 | 8558 1828 6928 | 1635 7183 8642 |
G5 | 7676 | 6583 | 5466 | 7968 |
G4 | 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 | 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 | 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 | 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225 |
G3 | 35088 22437 | 65674 70293 | 78729 20804 | 48844 47217 |
G2 | 30616 | 86685 | 45689 | 36757 |
G1 | 10618 | 56548 | 12485 | 16657 |
ĐB | 108907 | 782649 | 402890 | 699533 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,7 | 7 | 4,7 | |
1 | 3,6,8,8 | 3 | 3,7,8 | |
2 | 1,3 | 2,8,8,9 | 5 | |
3 | 7 | 0,4 | 2,4,5 | 3,5,7 |
4 | 3,8 | 5,8,9 | 4,7 | 2,4,6 |
5 | 8 | 8 | 3,7,7 | |
6 | 6,9 | 6,8,9 | 6,7 | 8 |
7 | 4,6 | 2,4 | 1 | 9 |
8 | 8,8,9 | 3,5 | 5,9 | 3,4,7 |
9 | 1 | 3,4 | 0 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 10 | 57 | 80 |
G7 | 410 | 561 | 247 | 471 |
G6 | 6806 0465 8638 | 9986 7641 4363 | 9777 8747 7897 | 1055 1003 7800 |
G5 | 6353 | 3838 | 2698 | 9075 |
G4 | 02970 97485 74825 67481 38273 60341 06113 | 70733 03253 97596 83550 97899 84505 66534 | 93758 02283 16855 31290 12811 52853 19374 | 24116 23077 38033 19792 21983 15481 06699 |
G3 | 60542 21690 | 69986 69187 | 49442 01246 | 24916 51442 |
G2 | 66875 | 54932 | 35789 | 65649 |
G1 | 94063 | 36535 | 54275 | 33585 |
ĐB | 275415 | 128524 | 554013 | 748335 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 0,3 | |
1 | 0,3,5 | 0 | 1,3 | 6,6 |
2 | 5 | 4 | ||
3 | 8 | 2,3,4,5,8 | 3,5 | |
4 | 1,2,9 | 1 | 2,6,7,7 | 2,9 |
5 | 3 | 0,3 | 3,5,7,8 | 5 |
6 | 3,5 | 1,3 | ||
7 | 0,3,5 | 4,5,7 | 1,5,7 | |
8 | 1,5 | 6,6,7 | 3,9 | 0,1,3,5 |
9 | 0 | 6,9 | 0,7,8 | 2,9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 41 | 85 | 57 | 33 |
G7 | 794 | 710 | 003 | 427 |
G6 | 8653 6219 6964 | 2414 0584 2678 | 7409 0679 1066 | 0324 5358 5078 |
G5 | 3109 | 5243 | 1558 | 0708 |
G4 | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 | 47499 26566 72926 35954 77818 41706 41981 | 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 | 30846 34765 37604 98039 10438 10925 37141 |
G3 | 24953 93996 | 74931 89858 | 03353 15240 | 79309 18224 |
G2 | 49629 | 28623 | 82324 | 25455 |
G1 | 51303 | 72966 | 85742 | 57306 |
ĐB | 682158 | 120802 | 929357 | 526065 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,7,9 | 2,6 | 3,9 | 4,6,8,9 |
1 | 9 | 0,4,8 | ||
2 | 9 | 3,6 | 4,7 | 4,4,5,7 |
3 | 2,9 | 1 | 0,5 | 3,8,9 |
4 | 1 | 3 | 0,2 | 1,6 |
5 | 3,3,4,8 | 4,8 | 1,3,7,7,8 | 5,8 |
6 | 2,4 | 6,6 | 5,6 | 5,5 |
7 | 8 | 1,9 | 8 | |
8 | 1,4,5 | 1 | ||
9 | 1,3,4,6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 89 | 09 | 08 | 17 |
G7 | 769 | 887 | 622 | 028 |
G6 | 2736 9305 5722 | 8607 8105 7949 | 0460 7518 0704 | 9160 6135 4045 |
G5 | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 |
G4 | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 |
G3 | 60654 72112 | 04565 19441 | 51880 76371 | 72192 00053 |
G2 | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 |
G1 | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 |
ĐB | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,7 | 5,7,9 | 4,5,8,8 | 3 |
1 | 2 | 2 | 3,8 | 7 |
2 | 2,6 | 2,5 | 8 | |
3 | 3,6 | 3 | 1,4,4 | 5,5 |
4 | 2 | 1,4,6,9 | 3 | 5 |
5 | 4,7,7 | 6,8 | 3,6,9 | |
6 | 9,9 | 5,6 | 0,1,3 | 0 |
7 | 3 | 4 | 1 | 2,2,5 |
8 | 9,9,9 | 0,1,7 | 0,6 | 2 |
9 | 4 | 3 | 1,2,2,8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 77 | 96 | 42 |
G7 | 228 | 741 | 800 | 467 |
G6 | 2113 2577 3713 | 8331 4182 1266 | 6284 6452 5079 | 5271 0449 0047 |
G5 | 1877 | 9250 | 6867 | 2755 |
G4 | 53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621 | 96295 68365 45115 13886 68142 55249 68184 | 20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133 | 83663 93249 70737 22960 71062 10383 24342 |
G3 | 09922 90171 | 14708 94994 | 17543 81954 | 59454 61676 |
G2 | 91845 | 33698 | 48744 | 44488 |
G1 | 37989 | 59193 | 70806 | 57250 |
ĐB | 978950 | 487754 | 332084 | 916303 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 0,6 | 3 | |
1 | 3,3,7 | 5 | 1,3 | |
2 | 1,2,2,7,8 | 6 | ||
3 | 1 | 3 | 7 | |
4 | 5,5,9 | 1,2,9 | 3,3,4 | 2,2,7,9,9 |
5 | 0,1 | 0,4 | 2,4 | 0,4,5 |
6 | 5,6 | 2,7 | 0,2,3,7 | |
7 | 1,7,7 | 7 | 0,9 | 1,6 |
8 | 9,9 | 2,4,6 | 4,4 | 3,8 |
9 | 3,4,5,8 | 6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 47 | 18 | 80 | 77 |
G7 | 574 | 301 | 018 | 685 |
G6 | 7869 4500 7669 | 1095 3933 6437 | 1202 9200 0909 | 7298 5886 4258 |
G5 | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 |
G4 | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 | 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 |
G3 | 39884 90820 | 53937 36880 | 51286 41248 | 25323 31966 |
G2 | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 |
G1 | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 |
ĐB | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1,8 | 0,2,9 | 8,9 |
1 | 8 | 1,4,4,8,8 | 2,3,8 | 1 |
2 | 0 | 5 | 3,5 | |
3 | 2,5 | 3,7,7 | 6,7 | |
4 | 7 | 6 | 5,8 | 0,0 |
5 | 4,5,8 | 6,9 | 1,4 | 8 |
6 | 9,9 | 8 | 3,6 | |
7 | 4,4,4,6 | 4,9 | 4 | 7 |
8 | 4 | 0 | 0,0,6 | 5,6,7,8 |
9 | 0,0 | 5 | 0 | 2,5,8 |
XSMN thứ 7 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay của 4 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam thứ bảy tổng hợp kết quả các tuần liên tiếp: tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn được chuyên gia phân tích truy cập: Soi cầu xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.