2NX - 6NX - 5NX - 4NX - 1NX - 15NX | ||||||||||||
ĐB | 91807 | |||||||||||
Giải 1 | 49414 | |||||||||||
Giải 2 | 7909272800 | |||||||||||
Giải 3 | 059272896867553591280579766009 | |||||||||||
Giải 4 | 8888667902090369 | |||||||||||
Giải 5 | 027426200974252396338482 | |||||||||||
Giải 6 | 825466649 | |||||||||||
Giải 7 | 60041289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 7, 92 |
1 | 2, 4 |
2 | 0, 3, 5, 7, 8 |
3 | 3 |
4 | 9 |
5 | 3 |
6 | 0, 6, 8, 9 |
7 | 42, 9 |
8 | 2, 8, 9 |
9 | 2, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 2, 6 | 0 |
1 | |
1, 8, 9 | 2 |
2, 3, 5 | 3 |
0, 1, 72 | 4 |
2 | 5 |
6 | 6 |
0, 2, 9 | 7 |
2, 6, 8 | 8 |
02, 4, 6, 7, 8 | 9 |
Bộ số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
41 22 ngày | 44 12 ngày | 99 11 ngày | 72 11 ngày | 61 11 ngày |
91 9 ngày | 94 9 ngày | 06 9 ngày | 45 9 ngày | 64 8 ngày |
Bộ số về nhiều nhất 30 ngày | ||||
---|---|---|---|---|
51 17 lần | 96 17 lần | 62 16 lần | 09 14 lần | 02 13 lần |
32 13 lần | 03 12 lần | 43 12 lần | 45 12 lần | 82 12 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
60194 | 85091 | |||||
66945 | 68250 | 41034 | 94127 | 20534 | 18222 | 69757 |
10593 | 74244 | 81652 | 25492 | 12712 | 74830 | 68239 |
27335 | 35079 | 72033 | 70943 | 29878 | 89093 | 67137 |
04493 | 03460 | 29231 | 30217 | 58686 | 02401 | 91807 |
2NY - 6NY - 12NY - 9NY - 4NY - 15NY | ||||||||||||
ĐB | 02401 | |||||||||||
Giải 1 | 87189 | |||||||||||
Giải 2 | 3576593276 | |||||||||||
Giải 3 | 959927087429597933759185118765 | |||||||||||
Giải 4 | 8314848550708002 | |||||||||||
Giải 5 | 898264502538860496114829 | |||||||||||
Giải 6 | 257334253 | |||||||||||
Giải 7 | 28938024 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 4 |
1 | 1, 4 |
2 | 4, 8, 9 |
3 | 4, 8 |
4 | |
5 | 0, 1, 3, 7 |
6 | 52 |
7 | 0, 4, 5, 6 |
8 | 0, 2, 5, 9 |
9 | 2, 3, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5, 7, 8 | 0 |
0, 1, 5 | 1 |
0, 8, 9 | 2 |
5, 9 | 3 |
0, 1, 2, 3, 7 | 4 |
62, 7, 8 | 5 |
7 | 6 |
5, 9 | 7 |
2, 3 | 8 |
2, 8 | 9 |
6NZ - 15NZ - 9NZ - 13NZ - 4NZ - 3NZ | ||||||||||||
ĐB | 58686 | |||||||||||
Giải 1 | 25026 | |||||||||||
Giải 2 | 2642094274 | |||||||||||
Giải 3 | 199384433889465170285745157303 | |||||||||||
Giải 4 | 4346532100504814 | |||||||||||
Giải 5 | 694381187522813149849201 | |||||||||||
Giải 6 | 926348349 | |||||||||||
Giải 7 | 83052301 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 12, 3, 5 |
1 | 4, 8 |
2 | 0, 1, 2, 3, 62, 8 |
3 | 1, 82 |
4 | 3, 6, 8, 9 |
5 | 0, 1 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 3, 4, 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 5 | 0 |
02, 2, 3, 5 | 1 |
2 | 2 |
0, 2, 4, 8 | 3 |
1, 7, 8 | 4 |
0, 6 | 5 |
22, 4, 8 | 6 |
7 | |
1, 2, 32, 4 | 8 |
4 | 9 |
13MA - 3MA - 4MA - 9MA - 6MA - 2MA | ||||||||||||
ĐB | 30217 | |||||||||||
Giải 1 | 16202 | |||||||||||
Giải 2 | 0785846709 | |||||||||||
Giải 3 | 589294709647092537325796008468 | |||||||||||
Giải 4 | 0812340208730526 | |||||||||||
Giải 5 | 846085866036735393014589 | |||||||||||
Giải 6 | 350643296 | |||||||||||
Giải 7 | 83195643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 22, 9 |
1 | 2, 7, 9 |
2 | 6, 9 |
3 | 2, 6 |
4 | 32 |
5 | 0, 3, 6, 8 |
6 | 02, 8 |
7 | 3 |
8 | 3, 6, 9 |
9 | 2, 62 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5, 62 | 0 |
0 | 1 |
02, 1, 3, 9 | 2 |
42, 5, 7, 8 | 3 |
4 | |
5 | |
2, 3, 5, 8, 92 | 6 |
1 | 7 |
5, 6 | 8 |
0, 1, 2, 8 | 9 |
3MB - 8MB - 11MB - 6MB - 2MB - 14MB | ||||||||||||
ĐB | 29231 | |||||||||||
Giải 1 | 00148 | |||||||||||
Giải 2 | 1733381917 | |||||||||||
Giải 3 | 721541092451440302165211444802 | |||||||||||
Giải 4 | 4318699586176139 | |||||||||||
Giải 5 | 503444812682187862628625 | |||||||||||
Giải 6 | 062205325 | |||||||||||
Giải 7 | 23473162 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 5 |
1 | 4, 6, 72, 8 |
2 | 3, 4, 52 |
3 | 12, 3, 4, 9 |
4 | 0, 7, 8 |
5 | 4 |
6 | 23 |
7 | 8 |
8 | 1, 2 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
32, 8 | 1 |
0, 63, 8 | 2 |
2, 3 | 3 |
1, 2, 3, 5 | 4 |
0, 22, 9 | 5 |
1 | 6 |
12, 4 | 7 |
1, 4, 7 | 8 |
3 | 9 |
4MC - 13MC - 10MC - 11MC - 5MC - 1MC | ||||||||||||
ĐB | 03460 | |||||||||||
Giải 1 | 34769 | |||||||||||
Giải 2 | 6134384925 | |||||||||||
Giải 3 | 035591269078281945495374289184 | |||||||||||
Giải 4 | 0898105334830930 | |||||||||||
Giải 5 | 426314236482680183687910 | |||||||||||
Giải 6 | 388087085 | |||||||||||
Giải 7 | 82625451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 3, 5 |
3 | 0 |
4 | 2, 3, 9 |
5 | 1, 3, 4, 9 |
6 | 0, 2, 3, 8, 9 |
7 | |
8 | 1, 22, 3, 4, 5, 7, 8 |
9 | 0, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 3, 6, 9 | 0 |
0, 5, 8 | 1 |
4, 6, 82 | 2 |
2, 4, 5, 6, 8 | 3 |
5, 8 | 4 |
2, 8 | 5 |
6 | |
8 | 7 |
6, 8, 9 | 8 |
4, 5, 6 | 9 |
10MD - 8MD - 6MD - 7MD - 2MD - 11MD | ||||||||||||
ĐB | 04493 | |||||||||||
Giải 1 | 66113 | |||||||||||
Giải 2 | 5758490587 | |||||||||||
Giải 3 | 369172954220268753200138430265 | |||||||||||
Giải 4 | 8326673993838311 | |||||||||||
Giải 5 | 476377693868393201375071 | |||||||||||
Giải 6 | 814134074 | |||||||||||
Giải 7 | 32241252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 2, 3, 4, 7 |
2 | 0, 4, 6 |
3 | 22, 4, 7, 9 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 3, 5, 82, 9 |
7 | 1, 4 |
8 | 3, 42, 7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1, 7 | 1 |
1, 32, 4, 5 | 2 |
1, 6, 8, 9 | 3 |
1, 2, 3, 7, 82 | 4 |
6 | 5 |
2 | 6 |
1, 3, 8 | 7 |
62 | 8 |
3, 6 | 9 |
Xổ số miền Bắc được quay số vào lúc 18h15 hàng ngày, tổ chức tại 53E Hàng Bài, Hà Nội mang đến cơ hội trúng thưởng cho hàng triệu người dân khu vực phía Bắc. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tiếp XSMB từng giải từ giải bảy đến đặc biệt, không chỉ nhanh mà còn rõ ràng, dễ theo dõi, ngay cả với những người chơi mới.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc hiện có 6 đài quay luân phiên. Lịch mở thưởng cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
Lưu ý:
Mỗi vé số miền Bắc có mệnh giá 10.000 VNĐ với tổng giá trị giải thưởng lên đến 81.150.000 VNĐ và 27 lần quay số/đài.
- Giải phụ Đặc biệt: 12 giải – 25.000.000 VNĐ (vé chỉ sai chữ số đầu tiên so với giải Đặc biệt)
- Giải Khuyến khích: 15.000 giải – 40.000 VNĐ (vé sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải Đặc biệt)
Lưu ý quan trọng
Trong trường hợp một vé trúng nhiều giải, người chơi sẽ được lĩnh đủ số tiền tương ứng với tổng số giải đã trúng. Người trúng thưởng cần liên hệ nơi phát hành vé để lĩnh thưởng đúng quy định.
Mẹo dò vé số miền Bắc nhanh & chính xác
Quy trình nhận thưởng tại Hà Nội
Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô (XSTD) – Đơn vị tổ chức xổ số miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E – Hàng Bài – phường Hàng Bài – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 024.39436365
Fax: 024.39436378
Hotline: 84.43.9439629 – 84.43.9433123