Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 68 | 73 |
G7 | 646 | 544 | 350 |
G6 | 8415 9498 5908 | 6862 3973 4957 | 4559 7099 8161 |
G5 | 8908 | 3929 | 1803 |
G4 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
G3 | 47894 20904 | 99405 97260 | 31740 65100 |
G2 | 40632 | 63216 | 55744 |
G1 | 15528 | 13230 | 03745 |
ĐB | 010529 | 655518 | 477216 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,8,8 | 2,5 | 0,1,3,5,8 |
1 | 5 | 6,8 | 2,6 |
2 | 8,9 | 6,9 | 1 |
3 | 2,8 | 0,4 | |
4 | 6 | 4,6 | 0,4,5 |
5 | 8 | 7,7 | 0,9 |
6 | 9,9 | 0,2,5,8 | 1,8 |
7 | 1,1,2 | 3 | 3 |
8 | |||
9 | 3,4,8 | 1 | 7,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
33 27 lần | 09 26 lần | 77 26 lần | 84 26 lần | 08 24 lần |
36 23 lần | 86 23 lần | 82 23 lần | 72 23 lần | 79 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
10 10 lần | 76 10 lần | 81 10 lần | 03 9 lần | 17 9 lần |
67 9 lần | 63 9 lần | 50 8 lần | 85 8 lần | 06 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
76 11 lượt | 75 10 lượt | 52 8 lượt | 06 6 lượt | 11 6 lượt |
95 6 lượt | 07 5 lượt | 20 4 lượt | 66 4 lượt | 67 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 183 lần | 7 167 lần | 8 167 lần | 4 167 lần | 1 162 lần |
0 161 lần | 5 161 lần | 2 161 lần | 9 147 lần | 6 144 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 181 lần | 9 174 lần | 4 172 lần | 3 165 lần | 7 165 lần |
8 165 lần | 6 160 lần | 5 155 lần | 0 145 lần | 1 138 lần |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 96 | 09 |
G7 | 848 | 973 | 508 |
G6 | 9686 9239 7969 | 3287 2026 6677 | 7998 1522 2944 |
G5 | 1697 | 2772 | 5313 |
G4 | 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 | 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 |
G3 | 65533 98042 | 43448 04840 | 70340 68229 |
G2 | 64127 | 96660 | 95608 |
G1 | 76754 | 89662 | 07479 |
ĐB | 280890 | 631974 | 621541 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 9 | 4,8,8,9 | |
1 | 6,7 | 3 | |
2 | 7 | 1,6 | 2,4,7,9,9 |
3 | 3,9 | 3 | |
4 | 2,6,8 | 0,0,8 | 0,1,4,5 |
5 | 4,5 | 1,6 | 3 |
6 | 1,9 | 0,2 | |
7 | 3 | 2,3,4,7,7 | 2,9 |
8 | 6,6 | 7 | |
9 | 0,7,8 | 6 | 8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 32 | 34 |
G7 | 137 | 910 | 934 |
G6 | 6173 8118 3298 | 6435 1274 2614 | 3641 5731 9571 |
G5 | 5789 | 7430 | 3474 |
G4 | 21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 | 26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403 | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 |
G3 | 99247 75422 | 42328 96558 | 26337 83030 |
G2 | 82642 | 80415 | 79682 |
G1 | 30825 | 53868 | 55323 |
ĐB | 101247 | 547319 | 913272 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | |
1 | 3,8 | 0,4,5,9 | |
2 | 2,5,7 | 8 | 3 |
3 | 7,7 | 0,0,2,5,5 | 0,1,4,4,7 |
4 | 2,3,7,7 | 0,7 | 1,1,2 |
5 | 4,5,5,9 | 3,8 | |
6 | 8 | 8,9 | |
7 | 3 | 4 | 1,2,4 |
8 | 9 | 0,2 | |
9 | 8 | 2 | 0 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 47 | 70 |
G7 | 114 | 116 | 368 |
G6 | 9787 3936 1092 | 0468 0632 5601 | 2312 2702 3559 |
G5 | 5271 | 0949 | 9809 |
G4 | 68961 29539 41490 28512 48305 73541 55326 | 64123 97663 32640 34612 41364 90279 29104 | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 |
G3 | 18368 60228 | 21587 68742 | 76681 27458 |
G2 | 25621 | 85884 | 29453 |
G1 | 74783 | 99157 | 77287 |
ĐB | 392530 | 401870 | 265759 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,4 | 2,2,6,9 |
1 | 2,4 | 2,6 | 2,2 |
2 | 1,6,8 | 3 | 0 |
3 | 0,6,9 | 2 | |
4 | 1 | 0,2,7,9 | |
5 | 7 | 7 | 3,8,9,9 |
6 | 1,8 | 3,4,8 | 8 |
7 | 1 | 0,9 | 0,0,4 |
8 | 3,7 | 4,7 | 1,7 |
9 | 0,2 | 8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 28 | 16 |
G7 | 746 | 085 | 117 |
G6 | 0326 3086 8378 | 8005 0353 6266 | 9043 5020 3484 |
G5 | 2384 | 4388 | 6202 |
G4 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
G3 | 23896 21193 | 07109 79741 | 37096 11487 |
G2 | 88720 | 50482 | 63355 |
G1 | 41464 | 59853 | 72055 |
ĐB | 118869 | 241605 | 965636 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5,5,9 | 2,4 | |
1 | 3 | 6,7,8 | |
2 | 0,0,3,4,6 | 6,8 | 0 |
3 | 3 | 2,6 | 6 |
4 | 1,6,9 | 1 | 3,3,8,9 |
5 | 8 | 3,3 | 2,5,5 |
6 | 4,9 | 6,7,9 | 4 |
7 | 8 | ||
8 | 2,4,6 | 1,2,5,8 | 4,7 |
9 | 3,6 | 6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 65 | 14 |
G7 | 079 | 088 | 413 |
G6 | 0808 6278 1161 | 4162 3928 9509 | 5235 9042 3346 |
G5 | 7104 | 9243 | 4371 |
G4 | 45283 53044 97653 37162 54733 91062 43318 | 19972 72227 88092 34447 24007 53936 99464 | 33515 71928 47263 43265 07711 62631 85622 |
G3 | 91947 46757 | 42233 60880 | 64715 44884 |
G2 | 84696 | 99870 | 22994 |
G1 | 10576 | 91317 | 06149 |
ĐB | 734583 | 169216 | 719970 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 7,9 | |
1 | 8 | 6,7 | 1,3,4,5,5 |
2 | 4 | 7,8 | 2,8 |
3 | 3 | 3,6 | 1,5 |
4 | 4,7 | 3,7 | 2,6,9 |
5 | 3,7 | ||
6 | 1,2,2 | 2,4,5 | 3,5 |
7 | 6,8,9 | 0,2 | 0,1 |
8 | 3,3 | 0,8 | 4 |
9 | 6 | 2 | 4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 74 | 91 |
G7 | 011 | 883 | 879 |
G6 | 5950 6817 0286 | 0301 4731 2863 | 3033 8847 1923 |
G5 | 9457 | 4153 | 0577 |
G4 | 68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 | 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 | 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 |
G3 | 08263 87272 | 72806 11044 | 12870 76114 |
G2 | 92123 | 00719 | 22677 |
G1 | 86993 | 58741 | 29928 |
ĐB | 957784 | 310330 | 915305 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1,6,7 | 5,8 |
1 | 1,7,8 | 1,9 | 2,4 |
2 | 1,3,9 | 3,8 | |
3 | 0 | 0,1,5,5 | 0,3,8 |
4 | 1,4 | 3,7 | |
5 | 0,7 | 3,5 | 3,8 |
6 | 3 | 3,9 | |
7 | 2 | 4 | 0,7,7,9 |
8 | 2,4,4,6 | 3,9 | |
9 | 3,5 | 1 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MT
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.