Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 05 |
G7 | 707 | 367 |
G6 | 8690 3842 1723 | 3373 3791 8377 |
G5 | 1493 | 3588 |
G4 | 55550 49088 91924 29419 36966 37686 40482 | 71088 17987 55494 87476 27550 19977 34463 |
G3 | 68963 70665 | 91658 69799 |
G2 | 75540 | 99218 |
G1 | 58925 | 64269 |
ĐB | 442415 | 467902 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 2,5 |
1 | 5,9 | 8 |
2 | 3,4,5 | |
3 | ||
4 | 0,2,4 | |
5 | 0 | 0,8 |
6 | 3,5,6 | 3,7,9 |
7 | 3,6,7,7 | |
8 | 2,6,8 | 7,8,8 |
9 | 0,3 | 1,4,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
44 19 lần | 67 18 lần | 88 18 lần | 94 17 lần | 10 16 lần |
58 16 lần | 80 16 lần | 85 16 lần | 87 15 lần | 40 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
25 8 lần | 78 7 lần | 97 7 lần | 75 7 lần | 71 7 lần |
57 6 lần | 22 6 lần | 92 6 lần | 03 6 lần | 02 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
10 9 lượt | 31 8 lượt | 01 7 lượt | 68 6 lượt | 03 5 lượt |
11 5 lượt | 45 5 lượt | 74 5 lượt | 81 5 lượt | 89 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 130 lần | 4 114 lần | 6 114 lần | 1 110 lần | 5 108 lần |
2 106 lần | 3 103 lần | 9 100 lần | 0 100 lần | 7 95 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 118 lần | 0 116 lần | 7 113 lần | 3 113 lần | 8 110 lần |
1 110 lần | 5 107 lần | 9 105 lần | 6 104 lần | 2 84 lần |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 72 | 73 |
G7 | 470 | 447 |
G6 | 2343 2999 1052 | 5792 6071 6175 |
G5 | 0332 | 9434 |
G4 | 00685 45357 17678 45988 53333 34410 52536 | 56164 61044 43752 95258 19396 06551 99047 |
G3 | 67853 24859 | 81690 13435 |
G2 | 98661 | 05986 |
G1 | 58479 | 60470 |
ĐB | 331094 | 849939 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 0 | |
2 | ||
3 | 2,3,6 | 4,5,9 |
4 | 3 | 4,7,7 |
5 | 2,3,7,9 | 1,2,8 |
6 | 1 | 4 |
7 | 0,2,8,9 | 0,1,3,5 |
8 | 5,8 | 6 |
9 | 4,9 | 0,2,6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 63 | 19 |
G7 | 020 | 671 |
G6 | 4194 7905 0870 | 4200 7062 9480 |
G5 | 2308 | 9646 |
G4 | 31354 14884 00855 07808 25099 18972 78349 | 02289 30687 83273 00650 61577 94209 72775 |
G3 | 55353 12606 | 17024 05072 |
G2 | 14404 | 99264 |
G1 | 60565 | 02580 |
ĐB | 464417 | 874465 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,5,6,8,8 | 0,9 |
1 | 7 | 9 |
2 | 0 | 4 |
3 | ||
4 | 9 | 6 |
5 | 3,4,5 | 0 |
6 | 3,5 | 2,4,5 |
7 | 0,2 | 1,2,3,5,7 |
8 | 4 | 0,0,7,9 |
9 | 4,9 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.