Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 14 | 26 |
G7 | 633 | 109 | 955 |
G6 | 1447 5124 6629 | 7627 0245 7355 | 3360 7119 9866 |
G5 | 7899 | 3291 | 8612 |
G4 | 82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775 | 05165 56456 86754 37124 81007 40993 78668 | 39847 88656 51147 58717 69813 55322 71227 |
G3 | 08778 45427 | 17280 00494 | 97359 31172 |
G2 | 35697 | 86882 | 33099 |
G1 | 60505 | 06804 | 29575 |
ĐB | 422671 | 831200 | 820806 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 0,4,7,9 | 6 |
1 | 1 | 4 | 2,3,7,9 |
2 | 4,7,9 | 4,7 | 2,6,7 |
3 | 3,8 | ||
4 | 7 | 5 | 7,7 |
5 | 4,5,6 | 5,6,9 | |
6 | 5,8 | 0,6 | |
7 | 1,4,4,5,8 | 2,5 | |
8 | 0,2 | ||
9 | 4,5,7,9 | 1,3,4 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
74 25 lần | 51 23 lần | 73 23 lần | 01 23 lần | 78 22 lần |
99 22 lần | 94 21 lần | 55 21 lần | 29 21 lần | 27 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
56 11 lần | 98 11 lần | 67 11 lần | 86 11 lần | 45 11 lần |
87 11 lần | 75 10 lần | 12 10 lần | 18 10 lần | 82 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
25 7 lượt | 89 7 lượt | 76 6 lượt | 84 6 lượt | 10 5 lượt |
20 5 lượt | 37 5 lượt | 57 5 lượt | 64 5 lượt | 18 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 191 lần | 0 175 lần | 5 172 lần | 9 167 lần | 1 163 lần |
2 159 lần | 3 154 lần | 6 150 lần | 4 148 lần | 8 141 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 179 lần | 4 171 lần | 6 170 lần | 1 166 lần | 7 166 lần |
0 161 lần | 8 156 lần | 5 156 lần | 3 151 lần | 2 144 lần |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 94 | 47 |
G7 | 836 | 690 | 826 |
G6 | 7154 8800 1242 | 8468 0482 0101 | 4592 7139 5885 |
G5 | 2345 | 6866 | 2143 |
G4 | 11615 92473 71593 19054 03669 97893 05658 | 26914 11616 19003 02553 94062 57541 56022 | 54331 86199 18353 62478 51541 06769 23582 |
G3 | 23427 54655 | 03951 74640 | 46674 33617 |
G2 | 24142 | 82414 | 76987 |
G1 | 98438 | 72152 | 52197 |
ĐB | 316055 | 207642 | 184462 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,2 | 1,3 | |
1 | 5 | 4,4,6 | 7 |
2 | 7 | 2 | 6 |
3 | 6,8 | 1,9 | |
4 | 2,2,5 | 0,1,2 | 1,3,7 |
5 | 4,4,5,5,8 | 1,2,3 | 3 |
6 | 9 | 2,6,8 | 2,9 |
7 | 3 | 4,8 | |
8 | 2 | 2,5,7 | |
9 | 3,3 | 0,4 | 2,7,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 70 | 79 |
G7 | 651 | 150 | 741 |
G6 | 7329 5431 9929 | 5145 0653 8119 | 4187 5715 5741 |
G5 | 0156 | 2015 | 7970 |
G4 | 15193 76807 04844 49697 23604 06270 44077 | 02544 70622 10036 52211 05490 93766 84262 | 33008 45079 99438 36031 87350 71431 10746 |
G3 | 74735 24599 | 23219 62821 | 27205 53807 |
G2 | 19472 | 00308 | 94394 |
G1 | 99222 | 71052 | 73621 |
ĐB | 568160 | 687402 | 125224 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | 2,8 | 5,7,8 |
1 | 1,5,9,9 | 5 | |
2 | 2,9,9 | 1,2 | 1,4 |
3 | 1,5 | 6 | 1,1,8 |
4 | 4 | 4,5 | 1,1,6 |
5 | 1,1,6 | 0,2,3 | 0 |
6 | 0 | 2,6 | |
7 | 0,2,7 | 0 | 0,9,9 |
8 | 7 | ||
9 | 3,7,9 | 0 | 4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 88 | 61 |
G7 | 448 | 096 | 729 |
G6 | 6070 2694 0485 | 1706 8169 7168 | 3173 0179 2806 |
G5 | 8383 | 3030 | 6280 |
G4 | 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 | 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051 | 21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467 |
G3 | 62755 88141 | 95735 93034 | 38916 31263 |
G2 | 66713 | 21944 | 82408 |
G1 | 74928 | 01139 | 54126 |
ĐB | 930345 | 292146 | 537915 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6 | 6,8 |
1 | 3,3,4 | 5,9 | 5,6 |
2 | 8 | 4 | 6,9 |
3 | 0,3,4,5,9 | 6 | |
4 | 1,1,5,8 | 4,6,9 | |
5 | 4,5 | 1 | 3,9 |
6 | 8,9 | 1,3,5,7 | |
7 | 0,3 | 1,3,9 | |
8 | 1,3,5 | 8 | 0 |
9 | 4,5 | 6,6 | 5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 27 | 75 |
G7 | 236 | 900 | 730 |
G6 | 6416 2811 2011 | 0235 8355 9067 | 0443 2244 4631 |
G5 | 5877 | 4905 | 4400 |
G4 | 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 | 52586 03841 29371 65568 74248 62209 54143 | 75498 83728 36323 52186 91526 66570 62518 |
G3 | 86165 84108 | 49374 68409 | 88577 61746 |
G2 | 80704 | 25785 | 96396 |
G1 | 59588 | 46177 | 40544 |
ĐB | 814146 | 196458 | 868394 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,5,8,9 | 0,5,9,9 | 0 |
1 | 1,1,3,4,6,9 | 8 | |
2 | 7 | 3,6,8 | |
3 | 2,6 | 5 | 0,1 |
4 | 6 | 1,3,8 | 3,4,4,6 |
5 | 5,8 | ||
6 | 5 | 7,8 | |
7 | 7 | 1,4,7 | 0,5,7 |
8 | 5,8 | 5,6 | 6 |
9 | 7 | 4,6,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 21 | 49 |
G7 | 963 | 033 | 477 |
G6 | 3473 5904 7833 | 1623 5509 4746 | 9498 0257 6063 |
G5 | 1201 | 7192 | 4163 |
G4 | 87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 | 25734 01272 45936 12937 95216 69264 84079 | 66720 11749 99860 66005 63310 40050 98801 |
G3 | 96264 95258 | 92765 40111 | 46049 97815 |
G2 | 41372 | 75574 | 48717 |
G1 | 79848 | 17318 | 78550 |
ĐB | 331313 | 564141 | 362638 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 9 | 1,5 |
1 | 3 | 1,6,8 | 0,5,7 |
2 | 0 | 1,3 | 0 |
3 | 2,3,5 | 3,4,6,7 | 8 |
4 | 8,9 | 1,6 | 9,9,9 |
5 | 1,8 | 0,0,7 | |
6 | 3,4,6 | 4,5 | 0,3,3 |
7 | 2,3,4 | 2,4,9 | 7 |
8 | 6 | ||
9 | 2 | 8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 81 | 29 |
G7 | 776 | 573 | 578 |
G6 | 6180 7112 0121 | 4417 0424 5687 | 0846 0494 8577 |
G5 | 5866 | 3199 | 7583 |
G4 | 20214 60603 83210 38434 14887 96515 26476 | 50037 05209 84259 15252 48635 00127 86921 | 92006 65682 54717 00995 36784 54964 22874 |
G3 | 66429 89962 | 93521 42484 | 34596 71919 |
G2 | 86293 | 69152 | 60314 |
G1 | 05490 | 38217 | 35288 |
ĐB | 113149 | 841759 | 576637 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | 6 |
1 | 0,2,4,5 | 7,7 | 4,7,9 |
2 | 1,9 | 1,1,4,7 | 9 |
3 | 4 | 5,7 | 7 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 2,2,9,9 | ||
6 | 2,6 | 4 | |
7 | 6,6 | 3 | 4,7,8 |
8 | 0,7 | 1,4,7 | 2,3,4,8 |
9 | 0,3,8 | 9 | 4,5,6 |
XSMT thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 3 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả XSMTR ngày thứ năm trực tiếp tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán kết quả xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhìvới 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tưcó 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.