Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 00 | 62 |
G7 | 892 | 558 | 592 |
G6 | 7353 7816 6518 | 5169 8094 2634 | 1709 9504 7648 |
G5 | 5082 | 5501 | 5822 |
G4 | 80360 59983 37961 68630 65083 44014 65635 | 34264 86076 57653 84677 82998 57073 91745 | 68670 22406 46219 61149 22414 82507 05891 |
G3 | 10404 80722 | 87182 73494 | 25636 19354 |
G2 | 16705 | 75977 | 95175 |
G1 | 26814 | 53228 | 82186 |
ĐB | 149320 | 392018 | 459223 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 0,1 | 4,6,7,9 |
1 | 4,4,6,7,8 | 8 | 4,9 |
2 | 0,2 | 8 | 2,3 |
3 | 0,5 | 4 | 6 |
4 | 5 | 8,9 | |
5 | 3 | 3,8 | 4 |
6 | 0,1 | 4,9 | 2 |
7 | 3,6,7,7 | 0,5 | |
8 | 2,3,3 | 2 | 6 |
9 | 2 | 4,4,8 | 1,2 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 33 | 00 |
G7 | 040 | 654 | 933 |
G6 | 0510 1376 3096 | 8593 0610 8216 | 6918 6202 0643 |
G5 | 2775 | 4230 | 1391 |
G4 | 52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696 | 17001 28946 68700 79120 09202 16121 68000 | 25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593 |
G3 | 05771 10905 | 23980 91974 | 03283 16811 |
G2 | 37750 | 89268 | 74019 |
G1 | 70029 | 32004 | 39337 |
ĐB | 945743 | 843515 | 075715 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 0,0,1,2,4 | 0,2 |
1 | 0,2,3,9,9 | 0,5,6 | 1,5,8,9 |
2 | 9 | 0,1 | 7 |
3 | 9 | 0,3 | 3,7 |
4 | 0,3 | 6 | 3,8 |
5 | 0 | 4 | 1 |
6 | 8 | ||
7 | 1,5,6 | 4 | |
8 | 0 | 1,3,7 | |
9 | 6,6,8 | 3 | 1,3,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 51 | 93 |
G7 | 718 | 858 | 098 |
G6 | 1794 4747 9645 | 6809 0045 4263 | 4721 1731 0393 |
G5 | 9551 | 6411 | 6298 |
G4 | 53614 50275 62843 12073 48719 59345 03194 | 19210 73630 21767 44298 29241 51375 60006 | 68226 57081 43790 22750 21116 04834 01323 |
G3 | 83315 83262 | 54688 43634 | 10001 83630 |
G2 | 91593 | 56244 | 91885 |
G1 | 88856 | 07968 | 38542 |
ĐB | 139666 | 381702 | 092115 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,6,9 | 1 | |
1 | 4,5,8,9 | 0,1 | 5,6 |
2 | 1,3,6 | ||
3 | 0,4 | 0,1,4 | |
4 | 3,3,5,5,7 | 1,4,5 | 2 |
5 | 1,6 | 1,8 | 0 |
6 | 2,6 | 3,7,8 | |
7 | 3,5 | 5 | |
8 | 8 | 1,5 | |
9 | 3,4,4 | 8 | 0,3,3,8,8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 68 | 55 | 44 | 34 |
G7 | 608 | 848 | 353 | 289 |
G6 | 3029 7316 1412 | 7207 4261 3820 | 1820 1778 1254 | 7124 1303 5821 |
G5 | 1239 | 0691 | 5271 | 8371 |
G4 | 01542 96594 43214 63761 33600 70478 67313 | 94663 71584 74789 79110 23125 10118 67439 | 25858 21646 35227 09400 21270 80123 39921 | 55464 84926 96666 43366 85723 25714 59901 |
G3 | 25031 92848 | 00653 80751 | 95226 50988 | 75698 49855 |
G2 | 75389 | 71859 | 27399 | 87118 |
G1 | 75764 | 74320 | 85345 | 86507 |
ĐB | 521276 | 238718 | 507658 | 483990 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,8 | 7 | 0 | 1,3,7 |
1 | 2,3,4,6 | 0,8,8 | 4,8 | |
2 | 9 | 0,0,5 | 0,1,3,6,7 | 1,3,4,6 |
3 | 1,9 | 9 | 4 | |
4 | 2,8 | 8 | 4,5,6 | |
5 | 1,3,5,9 | 3,4,8,8 | 5 | |
6 | 1,4,8 | 1,3 | 4,6,6 | |
7 | 6,8 | 0,1,8 | 1 | |
8 | 9 | 4,9 | 8 | 9 |
9 | 4 | 1 | 9 | 0,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 17 | 80 |
G7 | 064 | 787 | 875 |
G6 | 0710 6398 6444 | 4126 2857 6073 | 6663 8984 9547 |
G5 | 6494 | 6510 | 4181 |
G4 | 71312 41337 73053 01326 71973 86880 41638 | 49030 95130 37671 04594 77343 58712 45948 | 34711 69807 91555 67421 84030 29149 67027 |
G3 | 61623 80181 | 79955 91310 | 03649 16240 |
G2 | 30250 | 12775 | 22360 |
G1 | 89876 | 90729 | 93131 |
ĐB | 259269 | 694117 | 256971 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | ||
1 | 0,2 | 0,0,2,7,7 | 1 |
2 | 3,6 | 6,9 | 1,7 |
3 | 7,8 | 0,0 | 0,1 |
4 | 4 | 3,8 | 0,7,9,9 |
5 | 0,1,3 | 5,7 | 5 |
6 | 4,9 | 0,3 | |
7 | 3,6 | 1,3,5 | 1,5 |
8 | 0,1 | 7 | 0,1,4 |
9 | 4,8 | 4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 58 | 30 |
G7 | 594 | 557 | 879 |
G6 | 6154 0810 8766 | 5901 4085 2973 | 5197 4452 2420 |
G5 | 1006 | 0389 | 7278 |
G4 | 71549 30663 56304 48726 71702 87608 71426 | 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 | 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517 |
G3 | 38836 31171 | 13634 33546 | 42498 75737 |
G2 | 81388 | 21141 | 19748 |
G1 | 55338 | 64136 | 15612 |
ĐB | 055915 | 569897 | 919582 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,4,6,8 | 1 | |
1 | 0,5 | 9 | 2,6,7,8 |
2 | 6,6 | 0,1 | |
3 | 6,8 | 4,4,6,8 | 0,7 |
4 | 9 | 1,6 | 8 |
5 | 4,5 | 2,7,8 | 2 |
6 | 3,6 | 6 | |
7 | 1 | 3,5 | 5,8,9 |
8 | 8 | 5,8,9 | 0,2 |
9 | 4 | 2,7 | 7,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 74 | 28 |
G7 | 812 | 807 | 998 |
G6 | 8080 2980 6368 | 1819 6196 4634 | 4887 5122 0881 |
G5 | 9347 | 3064 | 4581 |
G4 | 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106 | 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 | 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 |
G3 | 88124 69574 | 20340 80489 | 91978 13457 |
G2 | 90481 | 34022 | 73332 |
G1 | 96790 | 07094 | 06358 |
ĐB | 914136 | 869426 | 313239 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 7,7 | 0,9 |
1 | 2,4 | 9 | |
2 | 0,3,4 | 2,6 | 2,8,8 |
3 | 4,6 | 1,4,9 | 2,4,9 |
4 | 6,7 | 0 | |
5 | 1 | 9,9 | 7,8 |
6 | 7,8 | 4,4 | |
7 | 4 | 4,9 | 1,8 |
8 | 0,0,1 | 9 | 1,1,2,7 |
9 | 0 | 4,6 | 2,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 38 | 04 |
G7 | 016 | 911 | 765 |
G6 | 1834 4501 0369 | 3369 9651 1491 | 2785 1580 2066 |
G5 | 0492 | 6540 | 0812 |
G4 | 74507 04572 16032 29606 91854 76898 37021 | 25659 06711 52109 56426 22111 62871 35789 | 93097 71672 03987 49449 82867 74870 79376 |
G3 | 61320 05760 | 24957 18989 | 91298 23822 |
G2 | 04788 | 24574 | 60891 |
G1 | 14444 | 70811 | 56002 |
ĐB | 178575 | 269002 | 707033 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,6,7 | 2,9 | 2,4 |
1 | 6 | 1,1,1,1 | 2 |
2 | 0,1 | 6 | 2 |
3 | 2,4 | 8 | 3 |
4 | 4 | 0 | 9 |
5 | 4 | 1,7,9 | |
6 | 0,8,9 | 9 | 5,6,7 |
7 | 2,5 | 1,4 | 0,2,6 |
8 | 8 | 9,9 | 0,5,7 |
9 | 2,8 | 1 | 1,7,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 25 | 65 |
G7 | 698 | 253 | 344 |
G6 | 7275 2835 5617 | 2768 4181 2040 | 2059 0481 2283 |
G5 | 0580 | 9653 | 1256 |
G4 | 61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837 | 90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 | 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 |
G3 | 57161 22153 | 11639 26088 | 37478 91618 |
G2 | 28699 | 93954 | 31872 |
G1 | 22666 | 85498 | 32263 |
ĐB | 390609 | 724424 | 438286 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | |
1 | 1,6,7 | 0 | 8 |
2 | 5 | 4,5 | |
3 | 5,7,7 | 1,3,9 | 6 |
4 | 0 | 4 | |
5 | 3,9 | 3,3,4 | 3,6,7,8,9 |
6 | 1,6 | 6,8 | 3,5 |
7 | 5 | 2,2,4,8 | |
8 | 0 | 1,1,8 | 1,3,3,6 |
9 | 5,5,8,9 | 1,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 68 | 28 |
G7 | 852 | 935 | 738 |
G6 | 5827 6084 8460 | 1255 5100 1806 | 7156 6478 6501 |
G5 | 1445 | 1574 | 8764 |
G4 | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 |
G3 | 22969 63729 | 90859 92453 | 86824 75238 |
G2 | 30574 | 53955 | 39759 |
G1 | 12564 | 56201 | 93372 |
ĐB | 118779 | 688371 | 354263 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,1,6,9 | 1,3 |
1 | 1 | ||
2 | 0,0,7,9 | 4,5,8 | |
3 | 3,7,8 | 5 | 8,8 |
4 | 5 | 6 | |
5 | 2 | 3,5,5,5,9,9 | 3,6,9 |
6 | 0,4,9 | 6,8 | 1,3,4 |
7 | 4,4,5,9 | 1,1,4,6 | 2,8 |
8 | 4 | ||
9 | 4 | 5 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN