Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc| Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
| 5RN - 19RN - 10RN - 13RN - 11RN - 18RN - 6RN - 14RN | ||||||||||||
| ĐB | 50004 | |||||||||||
| Giải 1 | 40744 | |||||||||||
| Giải 2 | 6141886961 | |||||||||||
| Giải 3 | 390386830886903193755972197712 | |||||||||||
| Giải 4 | 8292845212792121 | |||||||||||
| Giải 5 | 901558413327668609263646 | |||||||||||
| Giải 6 | 059323089 | |||||||||||
| Giải 7 | 79632499 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 8 |
| 1 | 2, 5, 8 |
| 2 | 12, 3, 4, 6, 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1, 4, 6 |
| 5 | 2, 9 |
| 6 | 1, 3 |
| 7 | 5, 92 |
| 8 | 6, 9 |
| 9 | 2, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 22, 4, 6 | 1 |
| 1, 5, 9 | 2 |
| 0, 2, 6 | 3 |
| 0, 2, 4 | 4 |
| 1, 7 | 5 |
| 2, 4, 8 | 6 |
| 2 | 7 |
| 0, 1, 3 | 8 |
| 5, 72, 8, 9 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 26 | 03 |
| G7 | 068 | 822 | 559 |
| G6 | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 | 0165 0935 4730 |
| G5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G4 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| G3 | 96184 33447 | 74203 70397 | 10819 71771 |
| G2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| ĐB | 996357 | 662106 | 346573 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 3, 6 | 12, 3 |
| 1 | 7 | 3, 9 | 1, 92 |
| 2 | 2, 7 | 2, 62, 7 | |
| 3 | 3 | 9 | 0, 5 |
| 4 | 5, 7, 9 | 5, 9 | |
| 5 | 7, 9 | 4, 7, 9 | 9 |
| 6 | 3, 8 | 2, 8 | 5 |
| 7 | 12, 9 | 1, 3 | |
| 8 | 2, 4 | 5 | |
| 9 | 2, 4, 8 | 7 | 4, 7, 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 04 | 25 |
| G7 | 115 | 240 | 374 |
| G6 | 5768 9507 0282 | 1395 8213 3397 | 1062 8015 8062 |
| G5 | 3054 | 4206 | 2933 |
| G4 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 |
| G3 | 01904 85150 | 86627 92004 | 00438 83069 |
| G2 | 94144 | 25134 | 66353 |
| G1 | 78244 | 67327 | 56132 |
| ĐB | 384211 | 517044 | 009664 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 7 | 3, 42, 6 | 6, 7 |
| 1 | 1, 3, 5 | 0, 3 | 3, 5 |
| 2 | 0, 6 | 6, 72 | 5, 7 |
| 3 | 4 | 2, 3, 6, 8 | |
| 4 | 1, 42 | 0, 4, 9 | 8 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 | 3 | |
| 6 | 6, 8 | 22, 4, 9 | |
| 7 | 6 | 4, 9 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 52, 72 |
| 04 | 12 | 19 | 42 | 43 | 44 |
Giá trị Jackpot: 51.704.246.500 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 51.704.246.500 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.387 | 300.000 | |
| Giải ba | 25.829 | 30.000 |
| 08 | 10 | 19 | 29 | 34 | 46 | 14 |
Giá trị Jackpot 1: 71.484.993.300 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.275.755.000 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 71.484.993.300 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3.275.755.000 |
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.133 | 500.000 | |
| Giải ba | 20.907 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 523 | 561 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 561 | 523 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 648 | 670 | 247 | 246 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 378 | 967 | 850 | ||||||||||||
| 696 | 520 | 570 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 851 | 069 | 741 | 459 | |||||||||||
| 721 | 914 | 610 | 446 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 828 | 443 | 12 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 756 | 107 | 559 | 004 | 29 | 350N | ||||||||
| Nhì | 350 | 940 | 601 | 50 | 210N | |||||||||
| 936 | 307 | 167 | ||||||||||||
| Ba | 005 | 666 | 621 | 384 | 96 | 100N | ||||||||
| 771 | 945 | 081 | 546 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 288 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2781 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 123456 và giải đặc biệt hôm nay là 123456 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
Dò kết quả:
Đặc điểm:
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.